交易结果
2025年全市经营性用地出让地块明细表 行政划分   年份
地块编号 地块用途 土地位置 成交时间 面积(平方米) 成交价 受让人
土地 建筑
2025HG02  其他商业服务...  海沧区05-13海沧港区片区后井路与三旌路... 2025-03-31... 75487.357 37750-2... 6200万元  厦门海新智慧物流中心有限公司
2025HG03  其他商业服务...  海沧区05-13海沧港区片区后井路与三旌路... 2025-03-31... 49796.535 0-24900 4100万元  厦门海新国际联运枢纽有限公司
2025HG04  其他商业服务...  海沧区05-13海沧港区片区后井路与内坑路... 2025-03-31... 37432.233 0-18720 3100万元  厦门海新亚太物流枢纽有限公司
2025P04  住宅、商业  思明区03-05开元片区厦禾路与将军祠路交... 2025-03-21... 14582.879 65500 325500万元  厦门贸禧房地产开发有限公司
2025HP01  住宅、商业  海沧区05-07新阳片区庚西路与阳庚二路交... 2025-03-21... 32386.115 64800 102000万元  厦门兆欣珑房地产开发有限公司
2025TP01  住宅、商业  同安区12-20西柯片区智谷西路与吕厝北路... 2025-03-21... 16559.140 34780 34900万元  厦门中海嘉业地产有限公司
T2025P01  住宅、商业  同安区12-14祥和片区阳翟路与祥盛路交叉... 2025-03-21... 74114.697 137560 137600万元  厦门同安置业建设开发有限公...
2025P05  住宅、商业  湖里区06-06后埔片区蔡塘路与金喜路交叉... 2025-03-21... 14704.257 35600 147000万元  厦门兆欣珑房地产开发有限公司
2025JP01  软件及研发、...  集美区11-04软三片区灌口中路与凤岐路交... 2025-03-11... 64640.666 193900 19600万元  厦门信息集团建设开发有限公司
2024G05  办公  湖里区06-09湖边水库片区金边路与金马路... 2025-02-27... 9973.910 11250 10100万元  中建四局建设发展有限公司
2025P03  软件及研发  思明区03-12前埔片区岭兜南一路与岭兜西... 2025-02-18... 9042.268 48800 10000万元  厦门信息集团向新科技投资有...
2025P02  酒店、办公  思明区03-13观音山片区纪念馆西路与台东... 2025-02-18... 8755.315 35000 14200万元  厦门朱宸文旅管理有限公司
2024G03  办公等  湖里区06-09湖边水库片区金边路与金马路... 2025-02-11... 7453.032 12050 8200万元  厦门雨澜投资有限公司
ipt>