交易结果
全市经营性用地出让地块明细表 行政划分   年份
地块编号 地块用途 土地位置 成交时间 面积(平方米) 成交价 受让人
土地 建筑
2025XP01 商务金融用地... 翔安区13-21莲河片区洞庭路与双园路交叉... 2025-05-21... 5566.076 11200 710万元 科锐特智慧洁净(厦门)有限公司
2025TP02 商业用地(零... 同安区12-21美林片区观涛路与滨海旅游浪... 2025-05-07... 4017.650 6026 2200万元 厦门美图立方文化发展有限公司
2025P01 商业用地(零... 湖里区06-11五通高林片区高林路与东黄路... 2025-05-07... 46540.334 15600 6100万元 厦门市政空间资源投资有限公司
2025P08 住宅、商业 思明区03-11莲前南片区前埔南路与古楼南... 2025-04-24... 25516.252 66400 261200万元 厦门卓盛嘉业投资有限公司
2025P09 住宅、商业 湖里区06-08五缘湾片区环岛干道与钟宅路... 2025-04-24... 27778.277 71100 341400万元 中饶(厦门)置业有限公司
J2025P01 住宅、商业 集美区11-16凤林片区浔江北路与海凤路交... 2025-04-24... 108638.123 174030 206700万元 中交房地产集团有限公司
2025P10 住宅、商业 湖里区06-07县后片区枋湖北二路与枋湖西... 2025-04-24... 8624.617 19100 73600万元 厦门兆欣珑房地产开发有限公司
2025G01 中等职业教育用地 湖里区06-08县后片区墩岭北路与岐山路交... 2025-04-22... 13670.211 31440 5900万元 厦门航空有限公司
2025HG02 其他商业服务... 海沧区05-13海沧港区片区后井路与三旌路... 2025-03-31... 75487.357 37750-2... 6200万元 厦门海新智慧物流中心有限公司
2025HG03 其他商业服务... 海沧区05-13海沧港区片区后井路与三旌路... 2025-03-31... 49796.535 0-24900 4100万元 厦门海新国际联运枢纽有限公司
2025HG04 其他商业服务... 海沧区05-13海沧港区片区后井路与内坑路... 2025-03-31... 37432.233 0-18720 3100万元 厦门海新亚太物流枢纽有限公司
2025P04 住宅、商业 思明区03-05开元片区厦禾路与将军祠路交... 2025-03-21... 14582.879 65500 325500万元 厦门贸禧房地产开发有限公司
2025HP01 住宅、商业 海沧区05-07新阳片区庚西路与阳庚二路交... 2025-03-21... 32386.115 64800 102000万元 厦门兆欣珑房地产开发有限公司
2025TP01 住宅、商业 同安区12-20西柯片区智谷西路与吕厝北路... 2025-03-21... 16559.140 34780 34900万元 厦门中海嘉业地产有限公司
T2025P01 住宅、商业 同安区12-14祥和片区阳翟路与祥盛路交叉... 2025-03-21... 74114.697 137560 137600万元 厦门同安置业建设开发有限公...
2025P05 住宅、商业 湖里区06-06后埔片区蔡塘路与金喜路交叉... 2025-03-21... 14704.257 35600 147000万元 厦门兆欣珑房地产开发有限公司
2025JP01 软件及研发、... 集美区11-04软三片区灌口中路与凤岐路交... 2025-03-11... 64640.666 193900 19600万元 厦门信息集团建设开发有限公司
2024G05 办公 湖里区06-09湖边水库片区金边路与金马路... 2025-02-27... 9973.910 11250 10100万元 中建四局建设发展有限公司
2025P03 软件及研发 思明区03-12前埔片区岭兜南一路与岭兜西... 2025-02-18... 9042.268 48800 10000万元 厦门信息集团向新科技投资有...
2025P02 酒店、办公 思明区03-13观音山片区纪念馆西路与台东... 2025-02-18... 8755.315 35000 14200万元 厦门朱宸文旅管理有限公司
2024G03 办公等 湖里区06-09湖边水库片区金边路与金马路... 2025-02-11... 7453.032 12050 8200万元 厦门雨澜投资有限公司
J2024G01 办公、零售商... 集美区11-16凤林片区浔江北路与侨英路交... 2024-12-26... 8769.750 30700 10500万元 厦门海尼信息服务有限公司
T2024G01 供燃气用地(... 同安区12-21美林片区美禾三路与美德路交... 2024-12-25... 13782.777 4000 1100万元 厦门金裕盛燃气有限公司
2024HP02 零售商业、餐饮 海沧区05-07新阳片区文江路与海平路交叉... 2024-12-13... 13696.835 10270 6200万元 厦门五缘置业有限公司
2024HP03 零售商业、餐饮 海沧区05-07新阳片区新阳大道与霞阳路交... 2024-12-13... 10375.296 7780 4700万元 厦门五缘置业有限公司
2024P05 住宅、商业等 湖里区06-09湖边水库片区金湫路与金旺路... 2024-12-13... 56910.591 149020 577000万元 厦门兆汇垚房地产开发有限公司
J2024P01 住宅、商业等 集美区11-16凤林片区浔江北路与南三路交... 2024-12-13... 16170.960 40540 69000万元 厦门添樾房地产开发有限公司
2024XP07 住宅、商业 翔安区13-15东山片区石滨路与浦滨西二路... 2024-12-13... 27470.383 65650 108000万元 厦门国贸房地产有限公司;厦门...
2024XP08 住宅、商业等 翔安区13-13刘五店片区东界北路与凤鸣路... 2024-12-13... 40357.468 99130 137000万元 厦门国贸房地产有限公司;福州...
2024P12 保障性租赁住... 湖里区06-09湖边水库片区金边路与五缘湾... 2024-12-10... 101185.282 225000 98000万元 厦门安踏群鲤体育用品有限公司
2024G02 办公、商业 思明区03-05开元片区厦禾路与公园东路交... 2024-11-21... 4132.671 27000 18900万元 厦门松泰矿业有限公司
2024P03 住宅、商业等 湖里区06-03东渡片区和宁路与和旭南路交... 2024-11-15... 24175.224 60400 221000万元 厦门兆欣珑房地产开发有限公司
H2024P02 住宅、商业等 海沧区05-11嵩屿片区滨湖路与沧桐路交叉... 2024-11-15... 27859.509 91950 183000万元 厦门盛源永嘉有限公司
2024JP01 住宅、商业等 集美区11-11杏林湾片区诚毅南路与诚毅西... 2024-11-15... 25257.127 58090 104000万元 厦门联欣泰投资有限公司
X2024P01 住宅、商业等 翔安区13-14金海片区蓬莱路与新澳路交叉... 2024-11-15... 41932.348 62890 74000万元 厦门山悦地产有限公司
2024P10 体育场馆用地... 思明区03-13观音山片区何厝南路与圆三路... 2024-10-10... 16627.313 22550 3300万元 厦门运动港体育有限公司
2024P11 酒店等 湖里区06-11五通高林片区环岛东路与泥金... 2024-09-26... 7225.031 30050 12100万元 梅园(厦门)酒店管理有限公司
2024XG04 机场用地(机... 翔安区13-23新机场片区莲嶝路与大嶝东路... 2024-09-10... 90676.037 34350-9... 3600万元 山东航空股份有限公司
2024XP02 商业 翔安区13-14刘五店片区桂园路与展翼路交... 2024-09-10... 19495.49 21300 7100万元 厦门特步儿童体育用品制造有...
2024XG01 港口码头用地 翔安区13-14金海片区刘五店南部港区东南侧 2024-09-05... 199956.531 81990~... 31860.65万元 中交三航局第六工程(厦门)...
2024XG05 机场用地(航... 翔安区13-23翔安机场片区金嶝道与泉厦金... 2024-09-02... 141552.820 188520-... 12900万元 商舟航空物流有限公司
H2024G01 仓储用地(农... 海沧区05-13港区片区港北路与青礁东路交... 2024-08-26... 31701.081 38100~... 2000万元 厦门万弘冷链有限公司
2024XP06 商务金融用地... 翔安区13-21莲河片区九溪路与洞庭路交叉... 2024-08-21... 40000.056 33500 2200万元 厦门智储大装置研究院有限公司
2024XG02 机场用地(住... 翔安区13-20B新机场片区海峡大道与和青... 2024-08-15... 15299.273 31700 6000万元 山东航空股份有限公司
2024P09 商业、地下通道 湖里区03-06半兰山片区吕岭路与云顶中路... 2024-07-25... 3346.548 6900 7700万元 厦门市蔡塘物业管理有限公司
2024G01 办公、酒店 思明区03-07片区观音山商务营运中心半屏... 2024-06-19... 4898.446 44000 万元 终止公告
2024P06 软件及研发 思明区03-08前埔片区蔡岭路与岭兜西路交... 2024-06-14... 5037.767 35000 3200万元 厦门极致互动网络技术股份有...
2024XP03 酒店 翔安区13-21莲河片区沙美中路与黄山路交... 2024-06-14... 5812.268 12780 2900万元 红顶(厦门)文化科技产业有...
2024XP04 工业、软件及... 翔安区13-21莲河片区翔安南路与九溪路交... 2024-06-14... 118807.292 329100 11400万元 厦门科学城建设运营有限公司
2024P08 住宅、商业 湖里区06-08五缘湾片区钟宅南路与钟宅中... 2024-06-14... 42170.955 131000 576000万元 厦门兆元盛房地产开发有限公司
2024P07 住宅、商业 湖里区06-10湖边水库片区金湫路与金旺路... 2024-06-07... 31584.419 70000 303000万元 珠海悦发置业有限公司
2024XP01 住宅、商业 翔安区13-15东山片区金泉路与浦滨西二路... 2024-06-07... 19316.614 58340 105000万元 福州象屿置业有限公司
2024JG01 仓储用地(农... 集美区11-12大学城片区杏林湾路与天马路... 2024-06-03... 47366.114 56900-1... 3300万元 唯捷(厦门)产业发展有限公司
2024TP01 科研用地、公... 同安区12-17洪塘北片区碧云北二路与龙山... 2024-05-21... 100187.... 65060 5300万元 厦门火炬时代建设开发有限公司
2024TP02 商业、酒店、... 同安区12-12洪塘北片区洪新路与城东中路... 2024-05-21... 29043.947 61050 10800万元 厦门炬瑞投资建设有限公司
H2024P01 教育用地(营... 海沧区05-05一农片区文山东路与一农北路... 2024-05-21... 2160.217 2710 350万元 厦门盈趣科技股份有限公司
2024P01 住宅、商业 思明区将军祠片区厦禾路与将军祠路交叉... 2024-03-27... 12561.721 56400 321000万元 厦门国贸房地产有限公司
2024HP01 住宅;生鲜超... 海沧区05-07新阳片区文江路与海源路交叉... 2024-03-27... 42495.090 60500 140000万元 厦门添鹭房地产开发有限公司
T2024P01 社会福利用地... 同安区12-07五显片区望溪路与笃行路交叉... 2024-02-28... 6428.893 15100 1700万元 厦门兴众家颐养院有限公司
2023XG05 机场用地(码... 翔安区13-20B新机场片区金嶝道东南侧 2024-02-23... 6769.473 1600-6760 500万元 中国航油集团物流有限公司
2023XG07 机场用地(航... 翔安区13-20B新机场片区金嶝道与规划一... 2024-02-23... 123148.585 11000-1... 4900万元 中国航空油料有限责任公司
2023XG08 仓储用地(工... 翔安区13-19莲河片区航美大道与霞浯路交... 2024-02-23... 59916.563 89880-1... 2500万元 厦门翔业空港综保区投资运营...
2023P11 交通服务场站... 思明区03-03鹭江片区湖滨南路与后滨路交... 2024-01-19... 1055.643 3320 638万元 厦门市政空间资源投资有限公司
X2023P03 公共管理与公... 翔安区13-16澳头片区新城中路与横三路交... 2024-01-10... 4485.067 4480 310万元 厦门诚龙建设工程有限公司
2023G07 医疗卫生用地... 湖里区06-08五缘湾片区钟水路与前头路交... 2024-01-02... 12504.481 30000 6400万元 厦门建发弘爱医疗集团有限公司
2023XP07 软件及研发、... 翔安区13-17蔡厝片区航美大道与翔安东路... 2023-12-29... 278623.869 462850 36500万元 厦门市政宝誉投资发展有限公司
2023XP08 工业、中心绿... 翔安区13-19莲河片区航美大道与九溪路交... 2023-12-29... 148024.486 258680... 11000万元 厦门翔炬投科技开发有限公司
2023XP09 工业;软件及... 翔安区13-19莲河片区九溪路与望嶝道交叉... 2023-12-29... 112885.782 279250 11400万元 厦门翔炬投科技开发有限公司
2023XP10 工业;办公、... 翔安区13-19莲河片区望嶝道与霞浯路交叉... 2023-12-29... 95837.992 161150... 10700万元 厦门翔业空港综保区投资运营...
2023XG02 机场用地(机... 翔安区13-20B新机场片区东进场路与机场... 2023-12-26... 22820.000 22800-6... 890万元 厦门航空有限公司
2023XG03 机场用地(机... 翔安区13-20B新机场片区机场北路与北门... 2023-12-26... 253006.812 151800-... 9620万元 厦门航空有限公司
2023HP02 住宅、商业 海沧区05-06马銮湾片区春江路与海明路交... 2023-12-22... 26610.931 66530 127000万元 福州象屿置业有限公司
H2023P03 住宅、商业 海沧区05-11新市区南片区滨湖路与东屿西... 2023-12-22... 44046.930 165600 263000万元 厦门盛源永嘉有限公司、厦门...
J2023P01 住宅、商业 集美区11-14侨英片区海凤路与浔江北二路... 2023-12-22... 17946.554 57400 116000万元 厦门添鹭房地产开发有限公司
J2023P02 住宅、商业、 集美区11-14侨英片区海凤南路与浔江北二... 2023-12-22... 20707.457 62100 125000万元 厦门添鹭房地产开发有限公司
2023JP04 居住、商业 集美区11-11园博苑片区西亭北路与诚毅西... 2023-12-22... 31292.546 94000 189000万元 联发集团有限公司
2023JP05 居住、商业 集美区11-11园博苑片区诚毅西路与朝旭路... 2023-12-22... 26612.709 74580 150000万元 联发集团有限公司
T2023P02 住宅、商业 同安区西湖片区新324国道与西湖东路交叉... 2023-12-22... 20654.341 59900 终止公告
2023XP06 居住、商业 翔安区13-14刘五店片区滨海东大道与东界... 2023-12-22... 60075.656 162200 279000万元 厦门国贸房地产有限公司
2023P15 酒店 湖里区06-11五通高林片区金宝路与金安路... 2023-12-22... 13779.927 56000 14800万元 厦门东方万佳置业有限责任公司
H2023P04 酒店 海沧区05-09吴冠片区海沧大桥北侧海沧大... 2023-12-22... 9413.187 50000 11900万元 厦门万宏酒店管理有限公司
2023G06 办公 湖里区06-06县后片区墩岭北路与岭下西路... 2023-12-19... 5733.896 13190 7500万元 欣贺股份有限公司
2023P13 办公、商业、酒店 湖里区06-11五通高林片区环岛东路与五林... 2023-12-06... 32627.743 262000 87500万元 通用技术金砖(厦门)投资发...
2023JP03 酒店 集美区11-04软三片区集美北大道与纵一路... 2023-12-06... 8141.714 20050 2600万元 厦门宇嘉洋房屋代理有限责任公司
2023JP01 软件与研发 集美区11-04软三片区软三纵路与西蔡二路... 2023-12-06... 17870.411 48200 5800万元 厦门信息集团建设开发有限公司
2023JP02 软件及研发 集美区11-04软三片区软三横路与西蔡二路... 2023-12-06... 36993.435 110900 13100万元 厦门信息集团建设开发有限公司
H2023P02 居住、商业 海沧区05-10新市区北片区海沧大道与沧屏... 2023-11-29... 21232.178 51460 138500万元 厦门国贸房地产有限公司
2023XG04 机场用地(住... 翔安区13-20B新机场片区空港横六路与空... 2023-11-26... 115720.631 143510-... 24150万元 厦门航空有限公司
2023P12 住宅、商业 湖里区06-08五缘湾片区钟宅南路与钟宅中... 2023-11-07... 33702.667 105000 484000万元 厦门市泓垚盛房地产开发有限公司
2023G05 办公、酒店 湖里区06-11五通高林片区高林中路与金林... 2023-10-26... 13716.918 75450 35300万元 厦门中乔发展有限公司
2023P10 酒店 思明区03-14-1黄厝片区环岛南路与云顶南... 2023-09-15... 66051.065 12774 7300万元 厦门建发集团有限公司
2023XP05 酒店、办公 翔安区13-14刘五店片区滨海东大道与东界... 2023-09-12... 10041.351 40200 5800万元 英裕(厦门)酒店管理有限公司
H2023P01 旅馆用地(酒店) 海沧区05-08编制单元翁角路与霞阳东路交... 2023-09-01... 8081.675 28880 4400万元 厦门万銮酒店管理有限公司
2023XG01 办公、商场、... 翔安区东部体育会展新城刘五店13-14编制... 2023-08-21... 19940.024 89800 15800万元 鹭燕嘉文(厦门)投资发展有...
2023P09 办公、酒店、... 思明区03-07观音山片区吕岭路与纪念馆路... 2023-08-15... 65371.058 419590 173200万元 厦门华西鹭洲投资发展有限公司
2023P07 住宅、商业 湖里区06-11五通高林片区金宝路与马莲路... 2023-07-21... 8913.054 28000 126500万元 福州首开福泰投资有限公司
2023TP01 住宅、商业 同安区12-14西柯北片区智谷西路与吕厝北... 2023-07-21... 16559.140 44700 0万元 无人报名,流拍
2023P08 住宅、商业 思明区03-07观音山片区环岛干道与何厝横... 2023-06-30... 23738.444 122180 632000万元 佛山中海千灯湖房地产开发有...
T2023P01 住宅、商业 同安区西湖片区新324国道与西湖东路交叉... 2023-06-30... 20654.341 59900 万元 无人报名,流拍
2023XP04 酒店、办公、... 翔安区13-20A大嶝片区环嶝北路和环嶝路... 2023-06-09... 21795.939 48400 10000万元 厦门兆翔航欣置业有限公司
厦门市丙... 铺设海底管道... 厦门市丙洲岛东侧海域 2023-05-23... 10788 9.2万元 厦门百利龙程水产养殖有限公司
2023P05 住宅、商业 湖里区06-08五缘湾片区钟鸣路与槟城道交... 2023-05-10... 16117.319 49000 247500万元 杭州运川企业管理咨询有限公司
2023P06 住宅、商业 湖里区06-08五缘湾片区云顶北路与金山中... 2023-05-10... 36318.636 130600 637000万元 福州市雍景湾房地产有限公司
X2023P01 住宅、商业 翔安区13-16澳头片区蓬莱路与洪钟大道交... 2023-05-10... 43207.670 86415 130000万元 厦门国贸房地产有限公司
厦门市丙... 铺设海底管道... 厦门市丙洲岛东侧海域 2023-05-09... 10788 9.2万元 厦门百利龙程水产养殖有限公司
2023P02 软件及研发用... 思明区03-08前埔片区岭兜南一路与岭兜西... 2023-05-09... 11511.104 69100 13700万元 厦门信息集团向新科技投资有...
2023G02 教育用地(营... 湖里区06-08五缘湾片区槟城道与环岛干道... 2023-04-26... 53945.107 93000 27100万元 厦门国贸教育集团有限公司
2023HP01 公共停车楼、... 海沧区05-03东孚东片区前场一路与前场西... 2023-04-18... 13191.389 32300 3200万元 厦门象屿智慧供应链有限公司
2022JP16 软件及研发、... 集美区11-08B光明路与环湾东路交叉口东南侧 2023-03-28... 47659.414 166840 19000万元 厦门信息集团建设开发有限公司
2023P01 软件及研发、商业 湖里区06-10湖边水库片区金山路与金芳路... 2023-03-09... 68276.13 226000 44600万元 厦门新数科创有限公司
2022P24 商业、办公、... 思明区03-04湖光片区禾祥东路与湖滨东路... 2023-01-05... 地上122... 16620 10000万元 厦门市政空间资源投资有限公司
福建省厦... 保障厦门新机... 厦门湾口东南海域,与厦门新机场直距约3... 2022-12-30... 6930200 6930200 33575.42万元 厦门万翔同实业有限公司
2022P23 办公、酒店、商业 思明区03-13片区成功大道与鹭江道交叉口... 2022-12-29... 地上156... 71270 45700万元 厦门红宝石投资管理有限公司
2022P22 酒店 思明区03-03天湖路与豆仔尾路交叉口东北侧 2022-12-29... 19888.583 40000 30500万元 厦门黄金海岸旅游度假有限公司
2022P13 住宅、商业 思明区03-04莲岳路与槟榔路交叉口西南侧... 2022-12-20... 12954.327 30000 131000万元 重庆天拓置业发展有限公司
2022P20 住宅、商业 湖里区06-08五缘湾片区五缘湾道与钟宅东... 2022-12-20... 14396.783 44600 210000万元 厦门弘富智悦房地产开发有限公司
2022P21 住宅、商业 湖里区06-06县后片区惠灵顿路与佐世保路... 2022-12-20... 43983.912 88000 396000万元 华通置业有限公司
T2022P07 住宅、商业 同安区12-05祥平片区芸溪二路与芸溪三路... 2022-12-20... 14668.536 44000 67000万元 厦门特工房产有限公司
2022JP15 汽车4s店、商业 集美区11-07北站片区岩兴路与珩丰路交叉... 2022-12-13... 28389.220 37160 12600万元 厦门兆翔集泰置业有限公司
2022P18 酒店、办公 思明区03-07编制单元环岛路与纪念馆西路... 2022-12-01... 8755.315 30000 15800万元 厦门凌云玉石有限公司
X2022P03 度假村 翔安区大帽山13-01编制单元寨仔尾地块 2022-11-22... 46336.393 22800 万元
T2022P06 酒店 同安区12-01莲花片区金光湖酒店地块 2022-11-04... 11188.490 14430 1500万元 厦门同安国有资产投资有限公司
2022P15 住宅、商业 思明区03-06编制单元前埔西路与蔡岭路交... 2022-08-31... 25547.695 98800 435000万元 厦门中海地产有限公司
2022P17 住宅、商业 湖里区06-08五缘湾片区钟宅南路与钟宅中... 2022-08-31... 40060.863 120200 543000万元 厦门国贸房地产有限公司
2022XP01 住宅、商业 翔安区翔安新城片区下潭尾南13-06编制单... 2022-08-31... 66733.402 166830 万元 无人报价,流拍
2022TP03 住宅、商业 同安区同安新城片区西柯南12-15编制单元... 2022-08-31... 168063.218 511170 587000万元 厦门特房滨海房地产有限公司
T2022P05 住宅、商业 同安区12-09城南片区双吉路与霞煌路交叉... 2022-08-31... 31964.772 86300 103000万元 厦门古龙房地产有限公司
2022TP02 住宅、商业 同安区同翔高新城片区洪塘北12-12编制单... 2022-08-31... 57134.706 135490 123000万元 厦门炬业房地产开发有限公司
H2022P02 0501零售商业... 海沧区05-05一农片区孚莲路与鼎山北路交... 2022-08-16... 2999.857 500 8600万元 福建象屿壳牌石油有限责任公司
H2022P03 0501零售商业... 海沧区05-12临港片区角嵩路与三都路交叉... 2022-08-16... 2594.826 500 万元 流拍
2022HG02 农副产品和冷... 海沧区05-03前场物流园东孚东片区凤山路... 2022-07-11... 99425.956 149200-... 6400万元 厦门夸特纳斯供应链管理有限公司
2022JP07 软件及研发、商业 集美区11-08B杏滨东环湾东路与蔡林路交... 2022-06-08... 28176.762 122020 13100万元 厦门信息集团建设开发有限公司
2022P11 住宅、商业 湖里区06-10湖边水库片区金湫路与虎仔山... 2022-05-26... 5981.122 17500 74000万元 厦门联发(集团)房地产有限公司
2022P09 住宅、商业 湖里区06-10湖边水库片区金盛路与金湫路... 2022-05-26... 19113.973 57000 241000万元 福州市华润置地实业有限公司
2022P12 住宅、商业 思明区湖滨社区03-04湖滨南路与金榜路交... 2022-05-26... 17332.517 130220 413000万元 厦门兆绮盛房地产开发有限公司
2022JP10 住宅、商业 集美区集美新城片区大学城(11-12)集美... 2022-05-26... 15203.317 42600 103000万元 保利海西实业有限公司
2022HP02 住宅 海沧区05-06马銮湾片区环湾西路与后柯东... 2022-05-26... 18103.628 41640 96000万元 厦门兆欣珑房地产开发有限公司
H2022P04 住宅、商业 海沧区05-11新市区南片区东屿北路与沧凤... 2022-05-26... 40701.103 194300 542000万元 厦门地铁上盖投资发展有限公司
X2022P01 住宅、商业 翔安区澳头13-16编制单元蓬莱路与洪钟大... 2022-05-26... 42568.162 123440 万元
X2022P01 住宅、商业 翔安区澳头13-16编制单元蓬莱路与洪钟大... 2022-05-26... 42568.162 123440 179000万元 保利海西实业有限公司
2022XP05 住宅、保障性... 翔安区南部新城13-15编制单元翔安东路与... 2022-05-26... 27784 83400 124000万元 厦门地铁上盖投资发展有限公司
2022XP04 住宅、商业 翔安区翔安新城片区刘五店13-14编制单元... 2022-05-26... 36093.365 97450 215000万元 厦门国贸房地产有限公司、厦...
T2022P04 住宅、商业 同安区西湖片区新324国道与西湖东路交叉... 2022-05-26... 20654.341 59890 万元 流拍
2022TP01 软件及研发 同安区同安新城片区西柯南12-15编制单元... 2022-05-20... 51150.365 160000 10100万元 厦门炬云数字产业投资有限公司
2022HG01 运输型物流用地 海沧区前场物流园区05-03东孚东片区前场... 2022-05-06... 54682.246 82100-1... 6000万元 福建睿望通供应链管理有限公司
2022JP02 软件及研发、... 集美区11-04软件园三期片区软三横路与西... 2022-04-14... 42621.515 134500 14400万元 厦门信息集团建设开发有限公司
2022JP05 软件及研发 集美区11-04软件园三期片区软三横路与西... 2022-04-14... 45500.540 91000 9800万元 厦门信息集团建设开发有限公司
2022JP06 软件及研发 集美区11-04软件园三期片区横四路与西蔡... 2022-04-14... 42780.451 107055 10900万元 厦门信息集团建设开发有限公司
2022P01 酒店、附建式... 湖里区两岸金融中心片区06-11五通-高林... 2022-04-13... 23231.516 33600 22100万元 圣元环保股份有限公司
2022G01 办公、商业、... 湖里区06-11五通-高林片区金五路与圆二... 2022-04-13... 9995.102 58000 24500万元 厦门农村商业银行股份有限公司
H2022P01 零售商业用地... 海沧区05-07新阳西片区灌新路与孚安路交... 2022-04-08... 2794.346 500 16300万元 福建象屿壳牌石油有限责任公司
2022P02 住宅 思明区03-08编制单元环岛干道与蔡岭路交... 2022-03-24... 10973.573 31200 146000万元 南京威新房地产开发有限公司
2022P05 住宅 湖里区06-08五缘湾片区五缘湾道与金山路... 2022-03-24... 20541.806 61600 241000万元 厦门兆欣珑房地产开发有限公司
2022P06 住宅、商业 湖里区06-10湖边水库片区吕岭路与金莲路... 2022-03-24... 36196.100 88700 376000万元 厦门兆欣珑房地产开发有限公司
2022P03 住宅、商业、... 思明区湖滨社区03-04湖滨南路与湖滨一里... 2022-03-24... 15961.970 72420 327000万元 厦门兆欣珑房地产开发有限公司
2022P04 住宅、商业、... 思明区湖滨社区03-04湖滨南路与金榜路交... 2022-03-24... 17332.517 130220 万元 终止公告
2022JP03 住宅 集美区11-09中亚城片区九天湖路与杏林北... 2022-03-24... 9080.797 26300 64000万元 厦门中海地产有限公司
2022JP04 住宅、商业、... 集美区后溪片区(11-05)孙坂北路与新霞... 2022-03-24... 12519.766 37560 51000万元 厦门国贸房地产有限公司
T2022P01 住宅、商业、... 同安区城北片区汀溪西路与溪岸路交叉口... 2022-03-24... 62434.341 135150 163000万元 象屿地产集团有限公司、厦门...
T2022P02 住宅、商业、... 同安区城北片区汀溪西路与同安大道交叉... 2022-03-24... 28220.527 76200 74000万元 厦门市同安区土地开发有限公...
T2022P03 住宅、商业、... 同安区城南片区12-09编制单元双富路与霞... 2022-03-24... 29259.531 81920 94500万元 厦门万泰房地产有限公司
2022JP01 科研用地(软... 集美区11-04软件园三期片区浦公山路与浦... 2022-02-22... 12993.483 72000 6700万元 厦门信息集团建设开发有限公司
福建省厦... 详见公告 详见公告 2022-01-30... 详见公告 详见公告 27100万元 厦门路桥建设集团有限公司
2021JP05 软件及研发、... 集美区11-04软件园三期片区凤岐路与诚毅... 2021-12-28... 24353.061 156850 16200万元 厦门信息集团建设开发有限公司
X2021G01 社会福利用地... 翔安区13-12B新店片区浦尾路与望嶝北路... 2021-12-27... 51954.164 114300 18100万元 国寿嘉园(厦门)健康管理有...
2021TP10 商业、酒店 同安区环东海域新城西柯南12-15编制单元... 2021-12-14... 3706.088 3000 3100万元 厦门特房旅游文化投资有限公司
2021TP07 住宅;商业、... 同安区下潭尾北13-04编制单元环东海域新... 2021-12-09... 24941.206 69990 138500万元 厦门特房嘉湾房地产有限公司
2021TP08 住宅;商业、... 同安区下潭尾北13-04编制单元环东海域新... 2021-12-09... 35857.548 91170 173000万元 厦门兆欣珑房地产开发有限公司
2021TP09 住宅;商业、... 同安区侨英11-14编制单元环东海域新城美... 2021-12-09... 44323.705 119600 万元 流拍
T2021P05 住宅;商业、... 同安区城南片区12-09后宅路与官浔溪路交... 2021-12-09... 19610.564 53100 万元 流拍
2021P05 住宅、商业 思明区湖滨社区03-04湖滨南路与湖滨一里... 2021-12-08... 15961.970 72420 万元 流拍
2021P06 住宅用地 湖里区06-08五缘湾片区环岛干道与通屿二... 2021-12-08... 144550.... 350000 929000万元 厦门轨道交通集团有限公司
2021P07 住宅(商品住... 湖里区06-08五缘湾片区高林北路与金宝路... 2021-12-08... 79404.543 254740 996000万元 厦门国贸房地产有限公司、厦...
2021HP04 住宅;商业;... 海沧区临港片区(05-12)马青路与龟山一... 2021-12-08... 25072.930 75200 万元 流拍
H2021P03 住宅;商业;... 海沧区05-07新阳西片孚中央东路与孚安路... 2021-12-08... 20477.626 51190 103000万元 厦门联发(集团)房地产有限公司
2021JP02 住宅;商业、... 集美区11-05后溪片区锦珩北路与圣岩路交... 2021-12-08... 26064.926 83400 万元 流拍
2021JP03 住宅;商业;... 集美区后溪片区(11-05)孙坂北路与新霞... 2021-12-08... 12519.766 37560 万元 流拍
2021JP04 住宅 集美区11-09中亚城片区九天湖路与杏林北... 2021-12-08... 9080.797 26300 万元 流拍
J2021P01 住宅;商业;... 集美区11-03机械工业集中区鱼孚路与石笔... 2021-12-08... 39630.915 89170 160000万元 厦门市集美建设发展有限公司
X2021P02 住宅;商业;... 翔安区新店13-12B翔安东路与文贤路交叉... 2021-12-08... 21672.719 53330 98000万元 厦门兆欣珑房地产开发有限公...
2021TP06 科研用地(软... 环东海域新城侨英11-14编制单元同安区天... 2021-12-03... 23850.514 83570 2600万元 星宸科技股份有限公司
2021XP05 酒店、办公、... 翔安区13-14东部体育会展新城滨海东大道... 2021-10-19... 11232.182 45000 6700万元 厦门益材新型建材有限责任公司
2021XP04 商业 翔安区13-15南部新城片区东山路与纵三路... 2021-10-15... 23593.696 30000 7900万元 厦门豪享来商业管理有限公司
2021XP03 酒店 翔安区13-15南部新城片区东山路与纵三路... 2021-10-15... 28666.051 75900 11900万元 厦门豪享来商业管理有限公司
2021TP04 商务金融用地... 环东海域新城侨英11-14编制单元同安区天... 2021-09-07... 23850.514 83570 万元 终止公告
2021TP05 酒店、办公、商业 同安区11-14环东海域新城片区美山路与观... 2021-09-07... 22189.679 90000 16300万元 厦门杰吉智能科技有限公司
2021G02 办公、附建式... 思明区03-07观音山片区何厝横路与圆三路... 2021-08-30... 12877.290 80000 37600万元 厦门国际银行股份有限公司
2021G01 办公、酒店 思明区03-01筼筜片区湖滨东路与体育路交... 2021-08-23... 12664.105 60000 26800万元 厦门向量空间科技有限公司
2021TP01 住宅 同安区环东海域新城滨海二路与支十四路... 2021-06-10... 9806.345 27500 56500万元 厦门特房嘉美房地产有限公司
2021JP01 住宅、商业 集美区集美新城片区兑英中路与兑英北路... 2021-06-10... 19209.118 53700 157000万元 厦门市正赐置业有限公司
