交易结果
2024年全市经营性用地出让地块明细表 行政划分   年份
地块编号 地块用途 土地位置 成交时间 面积(平方米) 成交价 受让人
土地 建筑
J2024G01  办公、零售商...  集美区11-16凤林片区浔江北路与侨英路交... 2024-12-26... 8769.750 30700 10500万元  厦门海尼信息服务有限公司
T2024G01  供燃气用地(...  同安区12-21美林片区美禾三路与美德路交... 2024-12-25... 13782.777 4000 1100万元  厦门金裕盛燃气有限公司
2024HP02  零售商业、餐饮  海沧区05-07新阳片区文江路与海平路交叉... 2024-12-13... 13696.835 10270 6200万元  厦门五缘置业有限公司
2024HP03  零售商业、餐饮  海沧区05-07新阳片区新阳大道与霞阳路交... 2024-12-13... 10375.296 7780 4700万元  厦门五缘置业有限公司
2024P05  住宅、商业等  湖里区06-09湖边水库片区金湫路与金旺路... 2024-12-13... 56910.591 149020 577000万元  厦门兆汇垚房地产开发有限公司
J2024P01  住宅、商业等  集美区11-16凤林片区浔江北路与南三路交... 2024-12-13... 16170.960 40540 69000万元  厦门添樾房地产开发有限公司
2024XP07  住宅、商业  翔安区13-15东山片区石滨路与浦滨西二路... 2024-12-13... 27470.383 65650 108000万元  厦门国贸房地产有限公司;厦门...
2024XP08  住宅、商业等  翔安区13-13刘五店片区东界北路与凤鸣路... 2024-12-13... 40357.468 99130 137000万元  厦门国贸房地产有限公司;福州...
2024P12  保障性租赁住...  湖里区06-09湖边水库片区金边路与五缘湾... 2024-12-10... 101185.282 225000 98000万元  厦门安踏群鲤体育用品有限公司
2024G02  办公、商业  思明区03-05开元片区厦禾路与公园东路交... 2024-11-21... 4132.671 27000 18900万元  厦门松泰矿业有限公司
2024P03  住宅、商业等  湖里区06-03东渡片区和宁路与和旭南路交... 2024-11-15... 24175.224 60400 221000万元  厦门兆欣珑房地产开发有限公司
H2024P02  住宅、商业等  海沧区05-11嵩屿片区滨湖路与沧桐路交叉... 2024-11-15... 27859.509 91950 183000万元  厦门盛源永嘉有限公司
2024JP01  住宅、商业等  集美区11-11杏林湾片区诚毅南路与诚毅西... 2024-11-15... 25257.127 58090 104000万元  厦门联欣泰投资有限公司
X2024P01  住宅、商业等  翔安区13-14金海片区蓬莱路与新澳路交叉... 2024-11-15... 41932.348 62890 74000万元  厦门山悦地产有限公司
2024P10  体育场馆用地...  思明区03-13观音山片区何厝南路与圆三路... 2024-10-10... 16627.313 22550 3300万元  厦门运动港体育有限公司
2024P11  酒店等  湖里区06-11五通高林片区环岛东路与泥金... 2024-09-26... 7225.031 30050 12100万元  梅园(厦门)酒店管理有限公司
2024XG04  机场用地(机...  翔安区13-23新机场片区莲嶝路与大嶝东路... 2024-09-10... 90676.037 34350-9... 3600万元  山东航空股份有限公司
2024XP02  商业  翔安区13-14刘五店片区桂园路与展翼路交... 2024-09-10... 19495.49 21300 7100万元  厦门特步儿童体育用品制造有...
2024XG01  港口码头用地  翔安区13-14金海片区刘五店南部港区东南侧 2024-09-05... 199956.531 81990~... 31860.65万元  中交三航局第六工程(厦门)...
2024XG05  机场用地(航...  翔安区13-23翔安机场片区金嶝道与泉厦金... 2024-09-02... 141552.820 188520-... 12900万元  商舟航空物流有限公司
H2024G01  仓储用地(农...  海沧区05-13港区片区港北路与青礁东路交... 2024-08-26... 31701.081 38100~... 2000万元  厦门万弘冷链有限公司
2024XP06  商务金融用地...  翔安区13-21莲河片区九溪路与洞庭路交叉... 2024-08-21... 40000.056 33500 2200万元  厦门智储大装置研究院有限公司
2024XG02  机场用地(住...  翔安区13-20B新机场片区海峡大道与和青... 2024-08-15... 15299.273 31700 6000万元  山东航空股份有限公司
2024P09  商业、地下通道  湖里区03-06半兰山片区吕岭路与云顶中路... 2024-07-25... 3346.548 6900 7700万元  厦门市蔡塘物业管理有限公司
2024G01  办公、酒店  思明区03-07片区观音山商务营运中心半屏... 2024-06-19... 4898.446 44000 万元  终止公告
2024P06  软件及研发  思明区03-08前埔片区蔡岭路与岭兜西路交... 2024-06-14... 5037.767 35000 3200万元  厦门极致互动网络技术股份有...
2024XP03  酒店  翔安区13-21莲河片区沙美中路与黄山路交... 2024-06-14... 5812.268 12780 2900万元  红顶(厦门)文化科技产业有...
2024XP04  工业、软件及...  翔安区13-21莲河片区翔安南路与九溪路交... 2024-06-14... 118807.292 329100 11400万元  厦门科学城建设运营有限公司
2024P08  住宅、商业  湖里区06-08五缘湾片区钟宅南路与钟宅中... 2024-06-14... 42170.955 131000 576000万元  厦门兆元盛房地产开发有限公司
2024P07  住宅、商业  湖里区06-10湖边水库片区金湫路与金旺路... 2024-06-07... 31584.419 70000 303000万元  珠海悦发置业有限公司
2024XP01  住宅、商业  翔安区13-15东山片区金泉路与浦滨西二路... 2024-06-07... 19316.614 58340 105000万元  福州象屿置业有限公司
2024JG01  仓储用地(农...  集美区11-12大学城片区杏林湾路与天马路... 2024-06-03... 47366.114 56900-1... 3300万元  唯捷(厦门)产业发展有限公司
2024TP01  科研用地、公...  同安区12-17洪塘北片区碧云北二路与龙山... 2024-05-21... 100187.... 65060 5300万元  厦门火炬时代建设开发有限公司
2024TP02  商业、酒店、...  同安区12-12洪塘北片区洪新路与城东中路... 2024-05-21... 29043.947 61050 10800万元  厦门炬瑞投资建设有限公司
H2024P01  教育用地(营...  海沧区05-05一农片区文山东路与一农北路... 2024-05-21... 2160.217 2710 350万元  厦门盈趣科技股份有限公司
2024P01  住宅、商业  思明区将军祠片区厦禾路与将军祠路交叉... 2024-03-27... 12561.721 56400 321000万元  厦门国贸房地产有限公司
2024HP01  住宅;生鲜超...  海沧区05-07新阳片区文江路与海源路交叉... 2024-03-27... 42495.090 60500 140000万元  厦门添鹭房地产开发有限公司
T2024P01  社会福利用地...  同安区12-07五显片区望溪路与笃行路交叉... 2024-02-28... 6428.893 15100 1700万元  厦门兴众家颐养院有限公司
2023XG05  机场用地(码...  翔安区13-20B新机场片区金嶝道东南侧 2024-02-23... 6769.473 1600-6760 500万元  中国航油集团物流有限公司
2023XG07  机场用地(航...  翔安区13-20B新机场片区金嶝道与规划一... 2024-02-23... 123148.585 11000-1... 4900万元  中国航空油料有限责任公司
2023XG08  仓储用地(工...  翔安区13-19莲河片区航美大道与霞浯路交... 2024-02-23... 59916.563 89880-1... 2500万元  厦门翔业空港综保区投资运营...
2023P11  交通服务场站...  思明区03-03鹭江片区湖滨南路与后滨路交... 2024-01-19... 1055.643 3320 638万元  厦门市政空间资源投资有限公司
X2023P03  公共管理与公...  翔安区13-16澳头片区新城中路与横三路交... 2024-01-10... 4485.067 4480 310万元  厦门诚龙建设工程有限公司
2023G07  医疗卫生用地...  湖里区06-08五缘湾片区钟水路与前头路交... 2024-01-02... 12504.481 30000 6400万元  厦门建发弘爱医疗集团有限公司
ipt>