交易结果
2022年全市经营性用地出让地块明细表 行政划分   年份
地块编号 地块用途 土地位置 成交时间 面积(平方米) 成交价 受让人
土地 建筑
2022P24 商业、办公、... 思明区03-04湖光片区禾祥东路与湖滨东路... 2023-01-05... 地上122... 16620 10000万元 厦门市政空间资源投资有限公司
福建省厦... 保障厦门新机... 厦门湾口东南海域,与厦门新机场直距约3... 2022-12-30... 6930200 6930200 33575.42万元 厦门万翔同实业有限公司
2022P23 办公、酒店、商业 思明区03-13片区成功大道与鹭江道交叉口... 2022-12-29... 地上156... 71270 45700万元 厦门红宝石投资管理有限公司
2022P22 酒店 思明区03-03天湖路与豆仔尾路交叉口东北侧 2022-12-29... 19888.583 40000 30500万元 厦门黄金海岸旅游度假有限公司
2022P13 住宅、商业 思明区03-04莲岳路与槟榔路交叉口西南侧... 2022-12-20... 12954.327 30000 131000万元 重庆天拓置业发展有限公司
2022P20 住宅、商业 湖里区06-08五缘湾片区五缘湾道与钟宅东... 2022-12-20... 14396.783 44600 210000万元 厦门弘富智悦房地产开发有限公司
2022P21 住宅、商业 湖里区06-06县后片区惠灵顿路与佐世保路... 2022-12-20... 43983.912 88000 396000万元 华通置业有限公司
T2022P07 住宅、商业 同安区12-05祥平片区芸溪二路与芸溪三路... 2022-12-20... 14668.536 44000 67000万元 厦门特工房产有限公司
2022JP15 汽车4s店、商业 集美区11-07北站片区岩兴路与珩丰路交叉... 2022-12-13... 28389.220 37160 12600万元 厦门兆翔集泰置业有限公司
2022P18 酒店、办公 思明区03-07编制单元环岛路与纪念馆西路... 2022-12-01... 8755.315 30000 15800万元 厦门凌云玉石有限公司
X2022P03 度假村 翔安区大帽山13-01编制单元寨仔尾地块 2022-11-22... 46336.393 22800 万元
T2022P06 酒店 同安区12-01莲花片区金光湖酒店地块 2022-11-04... 11188.490 14430 1500万元 厦门同安国有资产投资有限公司
2022P15 住宅、商业 思明区03-06编制单元前埔西路与蔡岭路交... 2022-08-31... 25547.695 98800 435000万元 厦门中海地产有限公司
2022P17 住宅、商业 湖里区06-08五缘湾片区钟宅南路与钟宅中... 2022-08-31... 40060.863 120200 543000万元 厦门国贸房地产有限公司
2022XP01 住宅、商业 翔安区翔安新城片区下潭尾南13-06编制单... 2022-08-31... 66733.402 166830 万元 无人报价,流拍
2022TP03 住宅、商业 同安区同安新城片区西柯南12-15编制单元... 2022-08-31... 168063.218 511170 587000万元 厦门特房滨海房地产有限公司
T2022P05 住宅、商业 同安区12-09城南片区双吉路与霞煌路交叉... 2022-08-31... 31964.772 86300 103000万元 厦门古龙房地产有限公司
2022TP02 住宅、商业 同安区同翔高新城片区洪塘北12-12编制单... 2022-08-31... 57134.706 135490 123000万元 厦门炬业房地产开发有限公司
H2022P02 0501零售商业... 海沧区05-05一农片区孚莲路与鼎山北路交... 2022-08-16... 2999.857 500 8600万元 福建象屿壳牌石油有限责任公司
H2022P03 0501零售商业... 海沧区05-12临港片区角嵩路与三都路交叉... 2022-08-16... 2594.826 500 万元 流拍
2022HG02 农副产品和冷... 海沧区05-03前场物流园东孚东片区凤山路... 2022-07-11... 99425.956 149200-... 6400万元 厦门夸特纳斯供应链管理有限公司
2022JP07 软件及研发、商业 集美区11-08B杏滨东环湾东路与蔡林路交... 2022-06-08... 28176.762 122020 13100万元 厦门信息集团建设开发有限公司
2022P11 住宅、商业 湖里区06-10湖边水库片区金湫路与虎仔山... 2022-05-26... 5981.122 17500 74000万元 厦门联发(集团)房地产有限公司
2022P09 住宅、商业 湖里区06-10湖边水库片区金盛路与金湫路... 2022-05-26... 19113.973 57000 241000万元 福州市华润置地实业有限公司
2022P12 住宅、商业 思明区湖滨社区03-04湖滨南路与金榜路交... 2022-05-26... 17332.517 130220 413000万元 厦门兆绮盛房地产开发有限公司
2022JP10 住宅、商业 集美区集美新城片区大学城(11-12)集美... 2022-05-26... 15203.317 42600 103000万元 保利海西实业有限公司
2022HP02 住宅 海沧区05-06马銮湾片区环湾西路与后柯东... 2022-05-26... 18103.628 41640 96000万元 厦门兆欣珑房地产开发有限公司
H2022P04 住宅、商业 海沧区05-11新市区南片区东屿北路与沧凤... 2022-05-26... 40701.103 194300 542000万元 厦门地铁上盖投资发展有限公司
X2022P01 住宅、商业 翔安区澳头13-16编制单元蓬莱路与洪钟大... 2022-05-26... 42568.162 123440 万元
X2022P01 住宅、商业 翔安区澳头13-16编制单元蓬莱路与洪钟大... 2022-05-26... 42568.162 123440 179000万元 保利海西实业有限公司
2022XP05 住宅、保障性... 翔安区南部新城13-15编制单元翔安东路与... 2022-05-26... 27784 83400 124000万元 厦门地铁上盖投资发展有限公司
2022XP04 住宅、商业 翔安区翔安新城片区刘五店13-14编制单元... 2022-05-26... 36093.365 97450 215000万元 厦门国贸房地产有限公司、厦...
T2022P04 住宅、商业 同安区西湖片区新324国道与西湖东路交叉... 2022-05-26... 20654.341 59890 万元 流拍
2022TP01 软件及研发 同安区同安新城片区西柯南12-15编制单元... 2022-05-20... 51150.365 160000 10100万元 厦门炬云数字产业投资有限公司
2022HG01 运输型物流用地 海沧区前场物流园区05-03东孚东片区前场... 2022-05-06... 54682.246 82100-1... 6000万元 福建睿望通供应链管理有限公司
2022JP02 软件及研发、... 集美区11-04软件园三期片区软三横路与西... 2022-04-14... 42621.515 134500 14400万元 厦门信息集团建设开发有限公司
2022JP05 软件及研发 集美区11-04软件园三期片区软三横路与西... 2022-04-14... 45500.540 91000 9800万元 厦门信息集团建设开发有限公司
2022JP06 软件及研发 集美区11-04软件园三期片区横四路与西蔡... 2022-04-14... 42780.451 107055 10900万元 厦门信息集团建设开发有限公司
2022P01 酒店、附建式... 湖里区两岸金融中心片区06-11五通-高林... 2022-04-13... 23231.516 33600 22100万元 圣元环保股份有限公司
2022G01 办公、商业、... 湖里区06-11五通-高林片区金五路与圆二... 2022-04-13... 9995.102 58000 24500万元 厦门农村商业银行股份有限公司
H2022P01 零售商业用地... 海沧区05-07新阳西片区灌新路与孚安路交... 2022-04-08... 2794.346 500 16300万元 福建象屿壳牌石油有限责任公司
2022P02 住宅 思明区03-08编制单元环岛干道与蔡岭路交... 2022-03-24... 10973.573 31200 146000万元 南京威新房地产开发有限公司
2022P05 住宅 湖里区06-08五缘湾片区五缘湾道与金山路... 2022-03-24... 20541.806 61600 241000万元 厦门兆欣珑房地产开发有限公司
2022P06 住宅、商业 湖里区06-10湖边水库片区吕岭路与金莲路... 2022-03-24... 36196.100 88700 376000万元 厦门兆欣珑房地产开发有限公司
2022P03 住宅、商业、... 思明区湖滨社区03-04湖滨南路与湖滨一里... 2022-03-24... 15961.970 72420 327000万元 厦门兆欣珑房地产开发有限公司
2022P04 住宅、商业、... 思明区湖滨社区03-04湖滨南路与金榜路交... 2022-03-24... 17332.517 130220 万元 终止公告
2022JP03 住宅 集美区11-09中亚城片区九天湖路与杏林北... 2022-03-24... 9080.797 26300 64000万元 厦门中海地产有限公司
2022JP04 住宅、商业、... 集美区后溪片区(11-05)孙坂北路与新霞... 2022-03-24... 12519.766 37560 51000万元 厦门国贸房地产有限公司
T2022P01 住宅、商业、... 同安区城北片区汀溪西路与溪岸路交叉口... 2022-03-24... 62434.341 135150 163000万元 象屿地产集团有限公司、厦门...
T2022P02 住宅、商业、... 同安区城北片区汀溪西路与同安大道交叉... 2022-03-24... 28220.527 76200 74000万元 厦门市同安区土地开发有限公...
T2022P03 住宅、商业、... 同安区城南片区12-09编制单元双富路与霞... 2022-03-24... 29259.531 81920 94500万元 厦门万泰房地产有限公司
2022JP01 科研用地(软... 集美区11-04软件园三期片区浦公山路与浦... 2022-02-22... 12993.483 72000 6700万元 厦门信息集团建设开发有限公司
福建省厦... 详见公告 详见公告 2022-01-30... 详见公告 详见公告 27100万元 厦门路桥建设集团有限公司