交易结果
全市经营性用地出让地块明细表 行政划分  年份 
地块编号 地块用途 土地位置 成交时间 面积(平方米) 成交价 受让人
土地 建筑
2024P01  住宅、商业  思明区将军祠片区厦禾路与将军祠路交叉... 2024-03-27... 12561.721 56400 321000万元  厦门国贸房地产有限公司
2024HP01  住宅;生鲜超...  海沧区05-07新阳片区文江路与海源路交叉... 2024-03-27... 42495.090 60500 140000万元  厦门添鹭房地产开发有限公司
T2024P01  社会福利用地...  同安区12-07五显片区望溪路与笃行路交叉... 2024-02-28... 6428.893 15100 1700万元  厦门兴众家颐养院有限公司
2023XG05  机场用地(码...  翔安区13-20B新机场片区金嶝道东南侧 2024-02-23... 6769.473 1600-6760 500万元  中国航油集团物流有限公司
2023XG07  机场用地(航...  翔安区13-20B新机场片区金嶝道与规划一... 2024-02-23... 123148.585 11000-1... 4900万元  中国航空油料有限责任公司
2023XG08  仓储用地(工...  翔安区13-19莲河片区航美大道与霞浯路交... 2024-02-23... 59916.563 89880-1... 2500万元  厦门翔业空港综保区投资运营...
2023P11  交通服务场站...  思明区03-03鹭江片区湖滨南路与后滨路交... 2024-01-19... 1055.643 3320 638万元  厦门市政空间资源投资有限公司
X2023P03  公共管理与公...  翔安区13-16澳头片区新城中路与横三路交... 2024-01-10... 4485.067 4480 310万元  厦门诚龙建设工程有限公司
2023G07  医疗卫生用地...  湖里区06-08五缘湾片区钟水路与前头路交... 2024-01-02... 12504.481 30000 6400万元  厦门建发弘爱医疗集团有限公司
2023XP07  软件及研发、...  翔安区13-17蔡厝片区航美大道与翔安东路... 2023-12-29... 278623.869 462850 36500万元  厦门市政宝誉投资发展有限公司
2023XP08  工业、中心绿...  翔安区13-19莲河片区航美大道与九溪路交... 2023-12-29... 148024.486 258680... 11000万元  厦门翔炬投科技开发有限公司
2023XP09  工业;软件及...  翔安区13-19莲河片区九溪路与望嶝道交叉... 2023-12-29... 112885.782 279250 11400万元  厦门翔炬投科技开发有限公司
2023XP10  工业;办公、...  翔安区13-19莲河片区望嶝道与霞浯路交叉... 2023-12-29... 95837.992 161150... 10700万元  厦门翔业空港综保区投资运营...
2023XG02  机场用地(机...  翔安区13-20B新机场片区东进场路与机场... 2023-12-26... 22820.000 22800-6... 890万元  厦门航空有限公司
2023XG03  机场用地(机...  翔安区13-20B新机场片区机场北路与北门... 2023-12-26... 253006.812 151800-... 9620万元  厦门航空有限公司
2023HP02  住宅、商业  海沧区05-06马銮湾片区春江路与海明路交... 2023-12-22... 26610.931 66530 127000万元  福州象屿置业有限公司
H2023P03  住宅、商业  海沧区05-11新市区南片区滨湖路与东屿西... 2023-12-22... 44046.930 165600 263000万元  厦门盛源永嘉有限公司、厦门...
J2023P01  住宅、商业  集美区11-14侨英片区海凤路与浔江北二路... 2023-12-22... 17946.554 57400 116000万元  厦门添鹭房地产开发有限公司
J2023P02  住宅、商业、  集美区11-14侨英片区海凤南路与浔江北二... 2023-12-22... 20707.457 62100 125000万元  厦门添鹭房地产开发有限公司
2023JP04  居住、商业  集美区11-11园博苑片区西亭北路与诚毅西... 2023-12-22... 31292.546 94000 189000万元  联发集团有限公司
2023JP05  居住、商业  集美区11-11园博苑片区诚毅西路与朝旭路... 2023-12-22... 26612.709 74580 150000万元  联发集团有限公司
T2023P02  住宅、商业  同安区西湖片区新324国道与西湖东路交叉... 2023-12-22... 20654.341 59900  终止公告
2023XP06  居住、商业  翔安区13-14刘五店片区滨海东大道与东界... 2023-12-22... 60075.656 162200 279000万元  厦门国贸房地产有限公司
2023P15  酒店  湖里区06-11五通高林片区金宝路与金安路... 2023-12-22... 13779.927 56000 14800万元  厦门东方万佳置业有限责任公司
H2023P04  酒店  海沧区05-09吴冠片区海沧大桥北侧海沧大... 2023-12-22... 9413.187 50000 11900万元  厦门万宏酒店管理有限公司
2023G06  办公  湖里区06-06县后片区墩岭北路与岭下西路... 2023-12-19... 5733.896 13190 7500万元  欣贺股份有限公司
2023P13  办公、商业、酒店  湖里区06-11五通高林片区环岛东路与五林... 2023-12-06... 32627.743 262000 87500万元  通用技术金砖(厦门)投资发...
2023JP03  酒店  集美区11-04软三片区集美北大道与纵一路... 2023-12-06... 8141.714 20050 2600万元  厦门宇嘉洋房屋代理有限责任公司
2023JP01  软件与研发  集美区11-04软三片区软三纵路与西蔡二路... 2023-12-06... 17870.411 48200 5800万元  厦门信息集团建设开发有限公司
2023JP02  软件及研发  集美区11-04软三片区软三横路与西蔡二路... 2023-12-06... 36993.435 110900 13100万元  厦门信息集团建设开发有限公司
H2023P02  居住、商业  海沧区05-10新市区北片区海沧大道与沧屏... 2023-11-29... 21232.178 51460 138500万元  厦门国贸房地产有限公司
2023XG04  机场用地(住...  翔安区13-20B新机场片区空港横六路与空... 2023-11-26... 115720.631 143510-... 24150万元  厦门航空有限公司
2023P12  住宅、商业  湖里区06-08五缘湾片区钟宅南路与钟宅中... 2023-11-07... 33702.667 105000 484000万元  厦门市泓垚盛房地产开发有限公司
2023G05  办公、酒店  湖里区06-11五通高林片区高林中路与金林... 2023-10-26... 13716.918 75450 35300万元  厦门中乔发展有限公司
2023P10  酒店  思明区03-14-1黄厝片区环岛南路与云顶南... 2023-09-15... 66051.065 12774 7300万元  厦门建发集团有限公司
2023XP05  酒店、办公  翔安区13-14刘五店片区滨海东大道与东界... 2023-09-12... 10041.351 40200 5800万元  英裕(厦门)酒店管理有限公司
H2023P01  旅馆用地(酒店)  海沧区05-08编制单元翁角路与霞阳东路交... 2023-09-01... 8081.675 28880 4400万元  厦门万銮酒店管理有限公司
2023XG01  办公、商场、...  翔安区东部体育会展新城刘五店13-14编制... 2023-08-21... 19940.024 89800 15800万元  鹭燕嘉文(厦门)投资发展有...
2023P09  办公、酒店、...  思明区03-07观音山片区吕岭路与纪念馆路... 2023-08-15... 65371.058 419590 173200万元  厦门华西鹭洲投资发展有限公司
2023P07  住宅、商业  湖里区06-11五通高林片区金宝路与马莲路... 2023-07-21... 8913.054 28000 126500万元  福州首开福泰投资有限公司
2023TP01  住宅、商业  同安区12-14西柯北片区智谷西路与吕厝北... 2023-07-21... 16559.140 44700 0万元  无人报名,流拍
2023P08  住宅、商业  思明区03-07观音山片区环岛干道与何厝横... 2023-06-30... 23738.444 122180 632000万元  佛山中海千灯湖房地产开发有...
T2023P01  住宅、商业  同安区西湖片区新324国道与西湖东路交叉... 2023-06-30... 20654.341 59900 万元  无人报名,流拍
2023XP04  酒店、办公、...  翔安区13-20A大嶝片区环嶝北路和环嶝路... 2023-06-09... 21795.939 48400 10000万元  厦门兆翔航欣置业有限公司
厦门市丙...  铺设海底管道...  厦门市丙洲岛东侧海域 2023-05-23... 10788 9.2万元  厦门百利龙程水产养殖有限公司
2023P05  住宅、商业  湖里区06-08五缘湾片区钟鸣路与槟城道交... 2023-05-10... 16117.319 49000 247500万元  杭州运川企业管理咨询有限公司
X2023P01  住宅、商业  翔安区13-16澳头片区蓬莱路与洪钟大道交... 2023-05-10... 43207.670 86415 130000万元  厦门国贸房地产有限公司
厦门市丙...  铺设海底管道...  厦门市丙洲岛东侧海域 2023-05-09... 10788 9.2万元  厦门百利龙程水产养殖有限公司
2023P02  软件及研发用...  思明区03-08前埔片区岭兜南一路与岭兜西... 2023-05-09... 11511.104 69100 13700万元  厦门信息集团向新科技投资有...
2023G02  教育用地(营...  湖里区06-08五缘湾片区槟城道与环岛干道... 2023-04-26... 53945.107 93000 27100万元  厦门国贸教育集团有限公司
2023HP01  公共停车楼、...  海沧区05-03东孚东片区前场一路与前场西... 2023-04-18... 13191.389 32300 3200万元  厦门象屿智慧供应链有限公司
2022JP16  软件及研发、...  集美区11-08B光明路与环湾东路交叉口东南侧 2023-03-28... 47659.414 166840 19000万元  厦门信息集团建设开发有限公司
2023P01  软件及研发、商业  湖里区06-10湖边水库片区金山路与金芳路... 2023-03-09... 68276.13 226000 44600万元  厦门新数科创有限公司
2022P24  商业、办公、...  思明区03-04湖光片区禾祥东路与湖滨东路... 2023-01-05... 地上122... 16620 10000万元  厦门市政空间资源投资有限公司
福建省厦...  保障厦门新机...  厦门湾口东南海域,与厦门新机场直距约3... 2022-12-30... 6930200 6930200 33575.42万元  厦门万翔同实业有限公司
2022P23  办公、酒店、商业  思明区03-13片区成功大道与鹭江道交叉口... 2022-12-29... 地上156... 71270 45700万元  厦门红宝石投资管理有限公司
2022P22  酒店  思明区03-03天湖路与豆仔尾路交叉口东北侧 2022-12-29... 19888.583 40000 30500万元  厦门黄金海岸旅游度假有限公司
2022P13  住宅、商业  思明区03-04莲岳路与槟榔路交叉口西南侧... 2022-12-20... 12954.327 30000 131000万元  重庆天拓置业发展有限公司
2022P20  住宅、商业  湖里区06-08五缘湾片区五缘湾道与钟宅东... 2022-12-20... 14396.783 44600 210000万元  厦门弘富智悦房地产开发有限公司
2022P21  住宅、商业  湖里区06-06县后片区惠灵顿路与佐世保路... 2022-12-20... 43983.912 88000 396000万元  华通置业有限公司
T2022P07  住宅、商业  同安区12-05祥平片区芸溪二路与芸溪三路... 2022-12-20... 14668.536 44000 67000万元  厦门特工房产有限公司
2022JP15  汽车4s店、商业  集美区11-07北站片区岩兴路与珩丰路交叉... 2022-12-13... 28389.220 37160 12600万元  厦门兆翔集泰置业有限公司
2022P18  酒店、办公  思明区03-07编制单元环岛路与纪念馆西路... 2022-12-01... 8755.315 30000 15800万元  厦门凌云玉石有限公司
X2022P03  度假村  翔安区大帽山13-01编制单元寨仔尾地块 2022-11-22... 46336.393 22800 万元  
T2022P06  酒店  同安区12-01莲花片区金光湖酒店地块 2022-11-04... 11188.490 14430 1500万元  厦门同安国有资产投资有限公司
2022P15  住宅、商业  思明区03-06编制单元前埔西路与蔡岭路交... 2022-08-31... 25547.695 98800 435000万元  厦门中海地产有限公司
2022P17  住宅、商业  湖里区06-08五缘湾片区钟宅南路与钟宅中... 2022-08-31... 40060.863 120200 543000万元  厦门国贸房地产有限公司
2022XP01  住宅、商业  翔安区翔安新城片区下潭尾南13-06编制单... 2022-08-31... 66733.402 166830 万元  无人报价,流拍
2022TP03  住宅、商业  同安区同安新城片区西柯南12-15编制单元... 2022-08-31... 168063.218 511170 587000万元  厦门特房滨海房地产有限公司
T2022P05  住宅、商业  同安区12-09城南片区双吉路与霞煌路交叉... 2022-08-31... 31964.772 86300 103000万元  厦门古龙房地产有限公司
2022TP02  住宅、商业  同安区同翔高新城片区洪塘北12-12编制单... 2022-08-31... 57134.706 135490 123000万元  厦门炬业房地产开发有限公司
H2022P02  0501零售商业...  海沧区05-05一农片区孚莲路与鼎山北路交... 2022-08-16... 2999.857 500 8600万元  福建象屿壳牌石油有限责任公司
H2022P03  0501零售商业...  海沧区05-12临港片区角嵩路与三都路交叉... 2022-08-16... 2594.826 500 万元  流拍
2022HG02  农副产品和冷...  海沧区05-03前场物流园东孚东片区凤山路... 2022-07-11... 99425.956 149200-... 6400万元  厦门夸特纳斯供应链管理有限公司
2022JP07  软件及研发、商业  集美区11-08B杏滨东环湾东路与蔡林路交... 2022-06-08... 28176.762 122020 13100万元  厦门信息集团建设开发有限公司
2022P11  住宅、商业  湖里区06-10湖边水库片区金湫路与虎仔山... 2022-05-26... 5981.122 17500 74000万元  厦门联发(集团)房地产有限公司
2022P09  住宅、商业  湖里区06-10湖边水库片区金盛路与金湫路... 2022-05-26... 19113.973 57000 241000万元  福州市华润置地实业有限公司
2022P12  住宅、商业  思明区湖滨社区03-04湖滨南路与金榜路交... 2022-05-26... 17332.517 130220 413000万元  厦门兆绮盛房地产开发有限公司
2022JP10  住宅、商业  集美区集美新城片区大学城(11-12)集美... 2022-05-26... 15203.317 42600 103000万元  保利海西实业有限公司
2022HP02  住宅  海沧区05-06马銮湾片区环湾西路与后柯东... 2022-05-26... 18103.628 41640 96000万元  厦门兆欣珑房地产开发有限公司
H2022P04  住宅、商业  海沧区05-11新市区南片区东屿北路与沧凤... 2022-05-26... 40701.103 194300 542000万元  厦门地铁上盖投资发展有限公司
X2022P01  住宅、商业  翔安区澳头13-16编制单元蓬莱路与洪钟大... 2022-05-26... 42568.162 123440 万元  
X2022P01  住宅、商业  翔安区澳头13-16编制单元蓬莱路与洪钟大... 2022-05-26... 42568.162 123440 179000万元  保利海西实业有限公司
2022XP05  住宅、保障性...  翔安区南部新城13-15编制单元翔安东路与... 2022-05-26... 27784 83400 124000万元  厦门地铁上盖投资发展有限公司
2022XP04  住宅、商业  翔安区翔安新城片区刘五店13-14编制单元... 2022-05-26... 36093.365 97450 215000万元  厦门国贸房地产有限公司、厦...
T2022P04  住宅、商业  同安区西湖片区新324国道与西湖东路交叉... 2022-05-26... 20654.341 59890 万元  流拍
2022TP01  软件及研发  同安区同安新城片区西柯南12-15编制单元... 2022-05-20... 51150.365 160000 10100万元  厦门炬云数字产业投资有限公司
2022HG01  运输型物流用地  海沧区前场物流园区05-03东孚东片区前场... 2022-05-06... 54682.246 82100-1... 6000万元  福建睿望通供应链管理有限公司
2022JP02  软件及研发、...  集美区11-04软件园三期片区软三横路与西... 2022-04-14... 42621.515 134500 14400万元  厦门信息集团建设开发有限公司
2022JP05  软件及研发  集美区11-04软件园三期片区软三横路与西... 2022-04-14... 45500.540 91000 9800万元  厦门信息集团建设开发有限公司
2022JP06  软件及研发  集美区11-04软件园三期片区横四路与西蔡... 2022-04-14... 42780.451 107055 10900万元  厦门信息集团建设开发有限公司
2022P01  酒店、附建式...  湖里区两岸金融中心片区06-11五通-高林... 2022-04-13... 23231.516 33600 22100万元  圣元环保股份有限公司
2022G01  办公、商业、...  湖里区06-11五通-高林片区金五路与圆二... 2022-04-13... 9995.102 58000 24500万元  厦门农村商业银行股份有限公司
H2022P01  零售商业用地...  海沧区05-07新阳西片区灌新路与孚安路交... 2022-04-08... 2794.346 500 16300万元  福建象屿壳牌石油有限责任公司
2022P02  住宅  思明区03-08编制单元环岛干道与蔡岭路交... 2022-03-24... 10973.573 31200 146000万元  南京威新房地产开发有限公司
2022P05  住宅  湖里区06-08五缘湾片区五缘湾道与金山路... 2022-03-24... 20541.806 61600 241000万元  厦门兆欣珑房地产开发有限公司
2022P06  住宅、商业  湖里区06-10湖边水库片区吕岭路与金莲路... 2022-03-24... 36196.100 88700 376000万元  厦门兆欣珑房地产开发有限公司
2022P03  住宅、商业、...  思明区湖滨社区03-04湖滨南路与湖滨一里... 2022-03-24... 15961.970 72420 327000万元  厦门兆欣珑房地产开发有限公司
2022P04  住宅、商业、...  思明区湖滨社区03-04湖滨南路与金榜路交... 2022-03-24... 17332.517 130220 万元  终止公告
2022JP03  住宅  集美区11-09中亚城片区九天湖路与杏林北... 2022-03-24... 9080.797 26300 64000万元  厦门中海地产有限公司
2022JP04  住宅、商业、...  集美区后溪片区(11-05)孙坂北路与新霞... 2022-03-24... 12519.766 37560 51000万元  厦门国贸房地产有限公司
T2022P01  住宅、商业、...  同安区城北片区汀溪西路与溪岸路交叉口... 2022-03-24... 62434.341 135150 163000万元  象屿地产集团有限公司、厦门...
T2022P02  住宅、商业、...  同安区城北片区汀溪西路与同安大道交叉... 2022-03-24... 28220.527 76200 74000万元  厦门市同安区土地开发有限公...
T2022P03  住宅、商业、...  同安区城南片区12-09编制单元双富路与霞... 2022-03-24... 29259.531 81920 94500万元  厦门万泰房地产有限公司
2022JP01  科研用地(软...  集美区11-04软件园三期片区浦公山路与浦... 2022-02-22... 12993.483 72000 6700万元  厦门信息集团建设开发有限公司
福建省厦...  详见公告  详见公告 2022-01-30... 详见公告 详见公告 27100万元  厦门路桥建设集团有限公司
2021JP05  软件及研发、...  集美区11-04软件园三期片区凤岐路与诚毅... 2021-12-28... 24353.061 156850 16200万元  厦门信息集团建设开发有限公司
X2021G01  社会福利用地...  翔安区13-12B新店片区浦尾路与望嶝北路... 2021-12-27... 51954.164 114300 18100万元  国寿嘉园(厦门)健康管理有...
2021TP10  商业、酒店  同安区环东海域新城西柯南12-15编制单元... 2021-12-14... 3706.088 3000 3100万元  厦门特房旅游文化投资有限公司
2021TP07  住宅;商业、...  同安区下潭尾北13-04编制单元环东海域新... 2021-12-09... 24941.206 69990 138500万元  厦门特房嘉湾房地产有限公司
2021TP08  住宅;商业、...  同安区下潭尾北13-04编制单元环东海域新... 2021-12-09... 35857.548 91170 173000万元  厦门兆欣珑房地产开发有限公司
2021TP09  住宅;商业、...  同安区侨英11-14编制单元环东海域新城美... 2021-12-09... 44323.705 119600 万元  流拍
T2021P05  住宅;商业、...  同安区城南片区12-09后宅路与官浔溪路交... 2021-12-09... 19610.564 53100 万元  流拍
2021P05  住宅、商业  思明区湖滨社区03-04湖滨南路与湖滨一里... 2021-12-08... 15961.970 72420 万元  流拍
2021P06  住宅用地  湖里区06-08五缘湾片区环岛干道与通屿二... 2021-12-08... 144550.... 350000 929000万元  厦门轨道交通集团有限公司
2021P07  住宅(商品住...  湖里区06-08五缘湾片区高林北路与金宝路... 2021-12-08... 79404.543 254740 996000万元  厦门国贸房地产有限公司、厦...
2021HP04  住宅;商业;...  海沧区临港片区(05-12)马青路与龟山一... 2021-12-08... 25072.930 75200 万元  流拍
H2021P03  住宅;商业;...  海沧区05-07新阳西片孚中央东路与孚安路... 2021-12-08... 20477.626 51190 103000万元  厦门联发(集团)房地产有限公司
2021JP02  住宅;商业、...  集美区11-05后溪片区锦珩北路与圣岩路交... 2021-12-08... 26064.926 83400 万元  流拍
2021JP03  住宅;商业;...  集美区后溪片区(11-05)孙坂北路与新霞... 2021-12-08... 12519.766 37560 万元  流拍
2021JP04  住宅  集美区11-09中亚城片区九天湖路与杏林北... 2021-12-08... 9080.797 26300 万元  流拍
J2021P01  住宅;商业;...  集美区11-03机械工业集中区鱼孚路与石笔... 2021-12-08... 39630.915 89170 160000万元  厦门市集美建设发展有限公司
X2021P02  住宅;商业;...  翔安区新店13-12B翔安东路与文贤路交叉... 2021-12-08... 21672.719 53330 98000万元  厦门兆欣珑房地产开发有限公...
2021TP06  科研用地(软...  环东海域新城侨英11-14编制单元同安区天... 2021-12-03... 23850.514 83570 2600万元  星宸科技股份有限公司
2021XP05  酒店、办公、...  翔安区13-14东部体育会展新城滨海东大道... 2021-10-19... 11232.182 45000 6700万元  厦门益材新型建材有限责任公司
2021XP04  商业  翔安区13-15南部新城片区东山路与纵三路... 2021-10-15... 23593.696 30000 7900万元  厦门豪享来商业管理有限公司
2021XP03  酒店  翔安区13-15南部新城片区东山路与纵三路... 2021-10-15... 28666.051 75900 11900万元  厦门豪享来商业管理有限公司
2021TP04  商务金融用地...  环东海域新城侨英11-14编制单元同安区天... 2021-09-07... 23850.514 83570 万元  终止公告
2021TP05  酒店、办公、商业  同安区11-14环东海域新城片区美山路与观... 2021-09-07... 22189.679 90000 16300万元  厦门杰吉智能科技有限公司
2021G02  办公、附建式...  思明区03-07观音山片区何厝横路与圆三路... 2021-08-30... 12877.290 80000 37600万元  厦门国际银行股份有限公司
2021G01  办公、酒店  思明区03-01筼筜片区湖滨东路与体育路交... 2021-08-23... 12664.105 60000 26800万元  厦门向量空间科技有限公司
2021TP01  住宅  同安区环东海域新城滨海二路与支十四路... 2021-06-10... 9806.345 27500 56500万元  厦门特房嘉美房地产有限公司
2021JP01  住宅、商业  集美区集美新城片区兑英中路与兑英北路... 2021-06-10... 19209.118 53700 157000万元  厦门市正赐置业有限公司
2021XP02  住宅、商业  翔安区环东海域新城下潭尾北片区滨海东... 2021-06-10... 71319.340 189000 401000万元  厦门隽茂房地产开发有限公司
X2021P01  住宅、商业、...  翔安区新店片区翔安大道与西岩路交叉口... 2021-06-10... 45008.848 126000 271000万元  厦门弘发智悦房地产开发有限公司
2021TP02  住宅  同安区环东海域新城西洲路与滨海二路交... 2021-06-10... 12046.087 33800 74500万元  厦门特房嘉美房地产有限公司
T2021P03  住宅、商业、...  同安区西柯南海翔大道与同集路交叉口西南侧 2021-06-10... 90576.426 245000 437000万元  厦门中海嘉业地产有限公司
2021P04  住宅、商业、...  湖里区五缘湾片区钟智西三路与钟宅中路... 2021-06-10... 33969.489 111610 531000万元  厦门兆和盛房地产开发有限公司
2021HP01  住宅、商业、...  海沧区马銮湾西片区东孚南路与西园南路... 2021-06-10... 68782.674 179500 497000万元  保利海西实业有限公司
2021HP02  住宅、商业、...  海沧区马銮湾西片区西园北路与东孚南路... 2021-06-10... 45341.994 120830 349000万元  厦门特工开发有限公司
2021HP03  住宅(商品住...  海沧区马銮湾片区新阳大道与庚西路交叉... 2021-06-10... 106207.130 278540 481000万元  厦门兆汇盈房地产开发有限公司
2021P02  住宅、商业、...  思明区03-06半兰山片区洪莲路与蔡岭路交... 2021-05-13... 53813.165 187000 923000万元  厦门中海地产有限公司、厦门...
2021P03  住宅、商业  湖里区06-08五缘湾片区云顶北路与钟智西... 2021-05-13... 19169.741 55500 263000万元  厦门兆元盛房地产开发有限公司
H2021P01  住宅、商业  海沧区新阳东片区新景西三路与新景西二... 2021-05-13... 46550.832 100780 266000万元  厦门联嘉悦置业有限公司
J2020P03  住宅、商业  集美区11-07集美新城片区集美大道与集美... 2021-05-13... 19978.339 59900 188000万元  厦门市正颂置业有限公司
T2021P02  住宅、商业、...  同安区城南片区双吉路与霞煌路交叉口东南侧 2021-05-13... 52978.025 139490 260500万元  北京博远瑞祥投资有限公司
2021P02  住宅;商业;...  思明区03-06半兰山片区洪莲路与蔡岭路交... 2021-03-31... 53813.165 187000 万元  
2021P01  住宅;商业;...  湖里区06-08五缘湾片区钟智西三路与钟宅... 2021-03-31... 33969.489 113200 万元  
福建省厦...  详见公告  详见公告 2021-03-04... 详见公告 103100万元  厦门路桥建设集团有限公司
2020G07  办公、商业  思明区03-07观音山片区环岛干道与台南路... 2021-03-04... 5769.604 35000 17200万元  九牧集团有限公司
H2020P03  零售商业用地...  海沧区05-12B南部新城片区南海三路与海... 2021-01-29... 3000 500 16200万元  福建象屿壳牌石油有限责任公司
H2020G01  其他商服用地...  海沧区05-13港区片区衙里南路与港南路交... 2021-01-19... 23877.086 38210~... 2200万元  厦门中远海运港口供应链有限公司
H2020G02  0507其他商服...  海沧区05-13港区片区新思路与沧江路交叉... 2021-01-19... 47199.84 23590~... 4500万元  厦门中谷物流发展有限公司
2020G06  办公、酒店  湖里区06-11五通高林片区环岛东路与金三... 2021-01-18... 7225.031 39850 18600万元  郭氏投资集团有限公司
2020JG02  0507其他商服...  集美区前场物流片区11-08杏滨西片区前场... 2020-12-16... 58151.361 91900-1... 5600万元  厦门德咸供应链有限公司
2020JP06  住宅;商业;...  集美区11-11集美新城片区杏林湾路与诚毅... 2020-12-09... 127912.432 232190 395500万元  斯威有限公司&厦门市东区开发...
2020XP16  住宅;商业  翔安区13-15翔安区洪钟大道与城场路交叉... 2020-12-09... 22530.108 55600 144000万元  联悦泰(厦门)置业有限公司
2020G03  医疗卫生  湖里区06-11五通-高林片区金钟路与金华... 2020-11-27... 37401.521 168200 万元  终止公告
H2020P02  零售商业用地 ...  海沧05-12B南部新城片区马青路南侧海景... 2020-11-24... 3500.000 500 14000万元  中海油销售福建有限公司
2020XP17  零售商业用地 ...  翔安区13-20A大嶝片区环嶝北路与阳塘路... 2020-11-24... 3000 500 18300万元  厦门华瑞久昌投资有限公司
2020JP01  商业、设备用...  集美区11-11集美新城片区立言路与杏林湾... 2020-11-24... 90717.7... 54066 28100万元  厦门万舜文化产业投资发展有...
T2020P03  住宅、商业、...  同安区双溪片区环城南路与石浔路交叉口... 2020-11-13... 199274.361 474440 520000万元  厦门潜龙置业有限公司
2020XP18  住宅;商业、...  翔安区13-19莲河片区沙美路与翔安南路交... 2020-11-13... 37402.297 104800 158000万元  厦门隽茂房地产开发有限公司
2020XP19  住宅;商业、...  翔安区13-19莲河片区沙美路与翔安南路交... 2020-11-13... 27595.519 77300 117000万元  厦门市正冠置业有限公司
X2020P01  住宅;商业、...  翔安区13-05黎安片区舫阳西三路与舫山北... 2020-11-13... 12320.719 36900 52000万元  厦门兆利盛房地产开发有限公司
2020XP20  0507其他商服...  翔安区刘五店13-14东部体育会展新城片区... 2020-10-22... 711284.... 617000 37500万元  厦门国贸会展集团有限公司
2020XP21  0507其他商服...  翔安区刘五店13-14东部体育会展新城片区... 2020-10-22... 107439.... 169000 5600万元  厦门国贸会展集团有限公司
2020XP22  0504旅馆用地...  翔安区刘五店13-14东部体育会展新城片区... 2020-10-22... 28024.811 71200 13800万元  厦门国贸会展集团有限公司
2020XP15  0504旅馆用地...  翔安区13-14东部体育会展新城片区滨海东... 2020-10-22... 10948.833 54800 7100万元  厦门冠君酒店有限公司
2020P08  商服用地-0507...  思明区03-08前埔片区环岛干道与莲前东路... 2020-10-13... 30688.425 52000 4600万元  厦门建发集团有限公司
2020P07  住宅、商业  湖里区03-06半兰山片区云顶中路与吕岭路... 2020-09-29... 20423.545 65350 330000万元  厦门骏灿房地产开发有限公司
J2020P02  住宅年、商业...  集美区侨英街道11-14片区滨海西大道与侨... 2020-09-29... 30490.572 72310 182000万元  厦门中海海怡地产有限公司
2020HP01  住宅  海沧05-08马銮湾片区新阳大道与新景路交... 2020-09-29... 25497.830 58640 167000万元  厦门兆裕盛房地产开发有限公司
2020HG01  0507其他商服...  海沧区前场物流片区前场西路与前场一路... 2020-09-16... 229026.495 366400-... 20900万元  厦门象屿智慧供应链有限公司
2020P06  住宅  湖里区06-08五缘湾片区五缘湾道与金边路... 2020-08-21... 17068.730 53000 268000万元  厦门恒融晨房地产开发有限公司
2020XP09  住宅、商业  翔安区13-14东部体育会展新城片区滨海东... 2020-08-21... 56238.540 168700 385000万元  福建中联盛房地产开发有限公...
2020XP10  住宅、商业  翔安区13-14东部体育会展新城片区滨海东... 2020-08-21... 39193.830 113600 268500万元  深圳市润投咨询有限公司
T2020P02  住宅、商业  同安区12-05祥平片区凤祥路与华诚三路交... 2020-08-21... 39540.752 114600 161500万元  厦门中玮房地产开发有限公司
J2020P01  住宅、商业  集美区11-14环东海域新城片区滨海西大道... 2020-07-23... 23376.194 74800 195500万元  港中旅(深圳)投资发展有限公司
2020G02  教育  湖里区03-06片区云顶中路与吕岭路交叉口... 2020-07-07... 97703.267 136950 39000万元  厦门市恒兴教育投资有限公司
H2020P01  住宅年、商业...  海沧区05-11新市区滨湖路与东屿西路交叉... 2020-06-30... 18038.417 107540 352500万元  厦门益悦置业有限公司
2020XP04  住宅、商业、...  翔安区13-15翔安南部新城片区洪钟大道与... 2020-06-30... 8838.641 26500 61000万元  厦门兆欣珑房地产开发有限公司
2020XP03  住宅、商业  翔安区13-15翔安南部新城片区洪钟大道与... 2020-06-30... 16513.369 52800 121500万元  厦门兆欣珑房地产开发有限公司
2020XP02  住宅、商业、...  翔安区13-15翔安南部新城片区浦前路与城... 2020-06-30... 35536.907 113700 254900万元  厦门悦烁企业管理咨询有限公...
2020HP02  商业、公用设...  海沧05-06马銮湾片区孚莲路与东孚西路交... 2020-06-23... 28954.442 76325 44300万元  厦门至成海湾商业广场有限公司
2020JP04  科研用地(软...  集美区11-04软件园三期支一路与支四路交... 2020-06-18... 24945.861 74000 4100万元  厦门信息集团建设开发有限公司
2020P04  0701城镇住宅...  湖里区06-08五缘湾片区高林中路与高林南... 2020-06-12... 20214.451 58000 293500万元  厦门和际商务咨询有限公司
2020XP05  0701城镇住宅...  翔安区13-19莲河片区沙美路与翔安南路交... 2020-06-12... 37402.297 120600 万元  终止公告
2020XP06  0701城镇住宅...  翔安区13-19莲河片区沙美路与翔安南路交... 2020-06-12... 27595.519 88400 万元  终止公告
2020P02  公共管理与公...  思明区03-08前埔片区蔡岭路与规划支一路... 2020-06-02... 9951.581 60000 9000万元  厦门市柏科汇银信息技术有限公司
2020JP03  公共管理与公...  集美区11-04软件园三期纵二路与横五路交... 2020-06-02... 53470.865 145000 8000万元  厦门信息集团建设开发有限公司
