交易结果
2021年全市经营性用地出让地块明细表 行政划分   年份
地块编号 地块用途 土地位置 成交时间 面积(平方米) 成交价 受让人
土地 建筑
2021JP05 软件及研发、... 集美区11-04软件园三期片区凤岐路与诚毅... 2021-12-28... 24353.061 156850 16200万元 厦门信息集团建设开发有限公司
X2021G01 社会福利用地... 翔安区13-12B新店片区浦尾路与望嶝北路... 2021-12-27... 51954.164 114300 18100万元 国寿嘉园(厦门)健康管理有...
2021TP10 商业、酒店 同安区环东海域新城西柯南12-15编制单元... 2021-12-14... 3706.088 3000 3100万元 厦门特房旅游文化投资有限公司
2021TP07 住宅;商业、... 同安区下潭尾北13-04编制单元环东海域新... 2021-12-09... 24941.206 69990 138500万元 厦门特房嘉湾房地产有限公司
2021TP08 住宅;商业、... 同安区下潭尾北13-04编制单元环东海域新... 2021-12-09... 35857.548 91170 173000万元 厦门兆欣珑房地产开发有限公司
2021TP09 住宅;商业、... 同安区侨英11-14编制单元环东海域新城美... 2021-12-09... 44323.705 119600 万元 流拍
T2021P05 住宅;商业、... 同安区城南片区12-09后宅路与官浔溪路交... 2021-12-09... 19610.564 53100 万元 流拍
2021P05 住宅、商业 思明区湖滨社区03-04湖滨南路与湖滨一里... 2021-12-08... 15961.970 72420 万元 流拍
2021P06 住宅用地 湖里区06-08五缘湾片区环岛干道与通屿二... 2021-12-08... 144550.... 350000 929000万元 厦门轨道交通集团有限公司
2021P07 住宅(商品住... 湖里区06-08五缘湾片区高林北路与金宝路... 2021-12-08... 79404.543 254740 996000万元 厦门国贸房地产有限公司、厦...
2021HP04 住宅;商业;... 海沧区临港片区(05-12)马青路与龟山一... 2021-12-08... 25072.930 75200 万元 流拍
H2021P03 住宅;商业;... 海沧区05-07新阳西片孚中央东路与孚安路... 2021-12-08... 20477.626 51190 103000万元 厦门联发(集团)房地产有限公司
2021JP02 住宅;商业、... 集美区11-05后溪片区锦珩北路与圣岩路交... 2021-12-08... 26064.926 83400 万元 流拍
2021JP03 住宅;商业;... 集美区后溪片区(11-05)孙坂北路与新霞... 2021-12-08... 12519.766 37560 万元 流拍
2021JP04 住宅 集美区11-09中亚城片区九天湖路与杏林北... 2021-12-08... 9080.797 26300 万元 流拍
J2021P01 住宅;商业;... 集美区11-03机械工业集中区鱼孚路与石笔... 2021-12-08... 39630.915 89170 160000万元 厦门市集美建设发展有限公司
X2021P02 住宅;商业;... 翔安区新店13-12B翔安东路与文贤路交叉... 2021-12-08... 21672.719 53330 98000万元 厦门兆欣珑房地产开发有限公...
2021TP06 科研用地(软... 环东海域新城侨英11-14编制单元同安区天... 2021-12-03... 23850.514 83570 2600万元 星宸科技股份有限公司
2021XP05 酒店、办公、... 翔安区13-14东部体育会展新城滨海东大道... 2021-10-19... 11232.182 45000 6700万元 厦门益材新型建材有限责任公司
2021XP04 商业 翔安区13-15南部新城片区东山路与纵三路... 2021-10-15... 23593.696 30000 7900万元 厦门豪享来商业管理有限公司
2021XP03 酒店 翔安区13-15南部新城片区东山路与纵三路... 2021-10-15... 28666.051 75900 11900万元 厦门豪享来商业管理有限公司
2021TP04 商务金融用地... 环东海域新城侨英11-14编制单元同安区天... 2021-09-07... 23850.514 83570 万元 终止公告
2021TP05 酒店、办公、商业 同安区11-14环东海域新城片区美山路与观... 2021-09-07... 22189.679 90000 16300万元 厦门杰吉智能科技有限公司
2021G02 办公、附建式... 思明区03-07观音山片区何厝横路与圆三路... 2021-08-30... 12877.290 80000 37600万元 厦门国际银行股份有限公司
2021G01 办公、酒店 思明区03-01筼筜片区湖滨东路与体育路交... 2021-08-23... 12664.105 60000 26800万元 厦门向量空间科技有限公司
2021TP01 住宅 同安区环东海域新城滨海二路与支十四路... 2021-06-10... 9806.345 27500 56500万元 厦门特房嘉美房地产有限公司
2021JP01 住宅、商业 集美区集美新城片区兑英中路与兑英北路... 2021-06-10... 19209.118 53700 157000万元 厦门市正赐置业有限公司
2021XP02 住宅、商业 翔安区环东海域新城下潭尾北片区滨海东... 2021-06-10... 71319.340 189000 401000万元 厦门隽茂房地产开发有限公司
X2021P01 住宅、商业、... 翔安区新店片区翔安大道与西岩路交叉口... 2021-06-10... 45008.848 126000 271000万元 厦门弘发智悦房地产开发有限公司
2021TP02 住宅 同安区环东海域新城西洲路与滨海二路交... 2021-06-10... 12046.087 33800 74500万元 厦门特房嘉美房地产有限公司
T2021P03 住宅、商业、... 同安区西柯南海翔大道与同集路交叉口西南侧 2021-06-10... 90576.426 245000 437000万元 厦门中海嘉业地产有限公司
2021P04 住宅、商业、... 湖里区五缘湾片区钟智西三路与钟宅中路... 2021-06-10... 33969.489 111610 531000万元 厦门兆和盛房地产开发有限公司
2021HP01 住宅、商业、... 海沧区马銮湾西片区东孚南路与西园南路... 2021-06-10... 68782.674 179500 497000万元 保利海西实业有限公司
2021HP02 住宅、商业、... 海沧区马銮湾西片区西园北路与东孚南路... 2021-06-10... 45341.994 120830 349000万元 厦门特工开发有限公司
2021HP03 住宅(商品住... 海沧区马銮湾片区新阳大道与庚西路交叉... 2021-06-10... 106207.130 278540 481000万元 厦门兆汇盈房地产开发有限公司
2021P02 住宅、商业、... 思明区03-06半兰山片区洪莲路与蔡岭路交... 2021-05-13... 53813.165 187000 923000万元 厦门中海地产有限公司、厦门...
2021P03 住宅、商业 湖里区06-08五缘湾片区云顶北路与钟智西... 2021-05-13... 19169.741 55500 263000万元 厦门兆元盛房地产开发有限公司
H2021P01 住宅、商业 海沧区新阳东片区新景西三路与新景西二... 2021-05-13... 46550.832 100780 266000万元 厦门联嘉悦置业有限公司
J2020P03 住宅、商业 集美区11-07集美新城片区集美大道与集美... 2021-05-13... 19978.339 59900 188000万元 厦门市正颂置业有限公司
T2021P02 住宅、商业、... 同安区城南片区双吉路与霞煌路交叉口东南侧 2021-05-13... 52978.025 139490 260500万元 北京博远瑞祥投资有限公司
2021P02 住宅;商业;... 思明区03-06半兰山片区洪莲路与蔡岭路交... 2021-03-31... 53813.165 187000 万元
2021P01 住宅;商业;... 湖里区06-08五缘湾片区钟智西三路与钟宅... 2021-03-31... 33969.489 113200 万元
福建省厦... 详见公告 详见公告 2021-03-04... 详见公告 103100万元 厦门路桥建设集团有限公司
2020G07 办公、商业 思明区03-07观音山片区环岛干道与台南路... 2021-03-04... 5769.604 35000 17200万元 九牧集团有限公司
H2020P03 零售商业用地... 海沧区05-12B南部新城片区南海三路与海... 2021-01-29... 3000 500 16200万元 福建象屿壳牌石油有限责任公司
H2020G01 其他商服用地... 海沧区05-13港区片区衙里南路与港南路交... 2021-01-19... 23877.086 38210~... 2200万元 厦门中远海运港口供应链有限公司
H2020G02 0507其他商服... 海沧区05-13港区片区新思路与沧江路交叉... 2021-01-19... 47199.84 23590~... 4500万元 厦门中谷物流发展有限公司
2020G06 办公、酒店 湖里区06-11五通高林片区环岛东路与金三... 2021-01-18... 7225.031 39850 18600万元 郭氏投资集团有限公司