交易日历  
数据加载中
地块编号 土地位置 出让面积(㎡) 土地用途 当前交易环节 截止日期
2025XG04 翔安区13-23新机场片区鸿慧路与吉泰路交... 6600 机场用地(... 查阅 2025-12-11
2025P19 湖里区06-10金山片区圆一路与金七路交叉... 22519.537 住宅等 查阅 2025-11-25
2025P18 湖里区06-10金山片区五通西路与金港路交... 13975.860 住宅等 查阅 2025-11-25
2025P17 思明区03-07中华片区鹭江道与水仙路交叉... 18722.876 商业等 查阅 2025-11-21
2025HG01 海沧区05-13海沧港区片区后井路与建港路... 205724.953 对外交通场... 查阅 2025-12-04
2025XG02 翔安区13-23新机场片区延平大道与吉泰路... 28987.623 机场用地(... 查阅 2025-12-02
服务指南