交易日历  
数据加载中
地块编号 土地位置 出让面积(㎡) 土地用途 当前交易环节 截止日期
2024XP08 翔安区13-13刘五店片区东界北路与凤鸣路... 40357.468 住宅、商业等 查阅 2024-12-13
2024XP07 翔安区13-15东山片区石滨路与浦滨西二路... 27470.383 住宅、商业 查阅 2024-12-13
J2024P01 集美区11-16凤林片区浔江北路与南三路交... 16170.960 住宅、商业等 查阅 2024-12-13
2024P05 湖里区06-09湖边水库片区金湫路与金旺路... 56910.591 住宅、商业等 查阅 2024-12-13
2024HP03 海沧区05-07新阳片区新阳大道与霞阳路交... 10375.296 零售商业、餐饮 查阅 2024-12-13
2024HP02 海沧区05-07新阳片区文江路与海平路交叉... 13696.835 零售商业、餐饮 查阅 2024-12-13
服务指南