交易日历  
数据加载中
地块编号 土地位置 出让面积(㎡) 土地用途 当前交易环节 截止日期
2026TP03 同安区12-21美林片区滨海西大道与滨贤路... 42931.137 住宅、商业 查阅 2026-10-21
2026TP05 同安区12-21美林片区美山道与滨贤路交叉... 37214.216 住宅、商业 查阅 2026-10-21
2026TP04 同安区12-21美林片区洪霞路与滨德路交叉... 15471.642 住宅、商业 查阅 2026-10-21
2026P12 湖里区06-03东渡片区远航路与双狮南路交... 45067.555 住宅 查阅 2026-10-21
2026P10-2 思明区03-01筼筜西片区湖滨北路与湖滨中... 85759.370 商业 查阅 2026-10-21
2026P10-1 思明区03-01筼筜西片区体育路与七星路交... 38703.079 住宅及城镇... 查阅 2026-10-21
服务指南