
- 索 引 号:XM00126-06-01-2025-199
- 发布日期:2025-06-19
五通金融商务区安置房(B12地块)
发布时间:2025-06-19 11:46
项目编号: | X2025D0082 |
项目名称: | 五通金融商务区安置房(B12地块) |
建设单位名称: | 厦门市城市建设发展投资有限公司 |
建设地址: | 湖里区五通金融商务片区,北临金融大道,南接五通路,西侧为凤头路,东侧为金港路 |
审批状态: | 已办结 |
发证编号: | 用字第3502002025XS0138566号 |
总规模建筑面积(平方米): | 113107 |
总规模用地面积(平方米): | 21580.762 |
结案时间: | |
组织机构代码: | 776015322 |
社会信用代码: | 91350200776015322Y |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道