
- 索 引 号:XM00126-06-01-2024-107
- 发布日期:2024-04-12
五通金融商务区安置房(B09地块)
发布时间:2024-04-12 18:38
项目编号: | X2024D0036 |
项目名称: | 五通金融商务区安置房(B09地块) |
建设单位名称: | 厦门市城市建设发展投资有限公司 |
建设地址: | 湖里区五通金融商务片区仙岳路与环岛干道交叉口东侧 |
审批状态: | 已办结 |
发证编号: | 用字第350200202400078号 |
总规模建筑面积(平方米): | 110700 |
总规模用地面积(平方米): | 29709.525 |
结案时间: | |
组织机构代码: | 776015322 |
社会信用代码: | 91350200776015322Y |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道