
- 索 引 号:XM00126-06-01-2023-290
- 发布日期:2023-10-19
国家心血管医学研究分中心
发布时间:2023-10-19 11:59
项目编号: | X2023D0200 |
项目名称: | 国家心血管医学研究分中心 |
建设单位名称: | 厦门大学附属心血管病医院 |
建设地址: | 厦门市湖里区五缘湾片区,金山路西侧、五缘湾湿地公园南侧 |
审批状态: | 已办结 |
发证编号: | 用字第350200202300264号 |
总规模建筑面积: | 85600 |
总规模用地面积: | 28055.083 |
结案时间: | |
组织机构代码: | 568420163 |
社会信用代码: | 12350200568420163H |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道