
- 索 引 号:XM00126-06-03-2025-301
- 发布日期:2025-06-19
五通金谷交通综合体-房建
发布时间:2025-06-19 11:46
项目编号: | G2025J0023 |
项目名称: | 五通金谷交通综合体-房建 |
建设单位名称: | 厦门市政空间资源投资有限公司 |
建设地址: | 福建省厦门市湖里区金谷街道高林路与东黄路交叉口西南侧地块 |
审批状态: | 已办结 |
发证编号: | 建字第3502002025GG0450562号 |
总规模建筑面积(平方米): | 44338 |
总规模用地面积(平方米): | 46540.334 |
结案时间: | |
组织机构代码: | 664715076 |
社会信用代码: | 91350200664715076P |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道