索 引 号 | XM00126-06-11-2021-015 | 主题分类 | 行政处罚公示 |
发布机构 | 厦门市自然资源和规划局 | 发文日期 | 2021-06-07 |
文 号 | 厦资源规划罚决字〔2021〕3号 | ||
标 题: | 对福满集团非法转让土地使用权的行政处罚 |
行政相对人名称: | 厦门福满集团有限公司 |
行政相对人社会信用代码: | 91350200154987477G |
违法事实: | 2006年至2014年间,当事人先后与徐正英等人签订589份《东坪花园销售合同》,将东坪花园安置房项目A1、A2地块的部分房屋共计597套(单元)进行销售,销售面积47104.65平方米(实测面积44227.59平方米),实际收取售房款人民币301,046,402.00元。当事人将该项目部分房屋转让,造成其占用范围内的土地使用权同时转让的后果。当事人未经有权机关批准,分割转让划拨土地使用权的行为,违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条第三款、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第四十四条之规定 |
处罚依据: | 《中华人民共和国土地管理法》第二条第三款、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》第四十四条、中华人民共和国土地管理法》(2019年修订前)第七十三条、《中华人民共和国土地管理法实施条例》第三十八条和《福建省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》第五十一条第一款、《福建省国土资源行政处罚裁量执行标准》《厦门市国土资源与房产管理局行政处罚自由裁量权标准》 |
处罚机关: | 厦门市自然资源和规划局 |
违法行为类型: | 非法转让土地使用权 |
处罚类别: | 没收违法所得;罚款 |
行政处罚决定书文号: | 厦资源规划罚决字〔2021〕3号 |
处罚内容: | 1、对当事人非法转让东坪花园安置房项目土地使用权行为,没收违法所得人民币39,465,385.25元。 2、对当事人非法转让东坪花园安置房项目土地使用权行为,按未整改前违法所得的百分之三十处罚款人民币41,229,615.90元。 以上没收款及罚款,合计人民币80,695,001.15元。 |
处罚金额: | 80,695,001.15元 |
处罚决定日期: | 2021/6/7 |
附件下载:
设为首页 | 收藏本站 | 站点地图 | 联系我们 | 免责声明 | 使用帮助
版权所有 (C) 厦门市自然资源和规划局地址:厦门市思明区湖滨中路518号 邮编:361012
主办:厦门市自然资源和规划局技术支持单位:厦门市信息中心联系电话:0592- 2855390(值班) 0592- 2855393(值班传真) 0592-2046609(文电传真) 0592-2988318(信访室)
网站标识码 3502000014闽公网安备 35020302032660-12号闽ICP备2020016967号建议分辨率1024*768,IE6.0以上浏览器,以获得最佳效果