
- 索 引 号:XM00126-06-03-2025-756
- 发布日期:2025-12-30
五通金谷交通综合体-房建
发布时间:2025-12-30 17:40
| 项目编号: | GG2025J0075 |
| 项目名称: | 五通金谷交通综合体-房建 |
| 建设单位名称: | 厦门市政空间资源投资有限公司 |
| 建设地址: | 福建省厦门市湖里区金山街道高林路与东黄路交叉口西南侧地块 |
| 审批状态: | 已办结 |
| 发证编号: | 厦资源规划直建设准更〔2025〕第079号 |
| 总规模建筑面积(平方米): | 44338 |
| 总规模用地面积(平方米): | 46540.334 |
| 结案时间: | |
| 组织机构代码: | 664715076 |
| 社会信用代码: | 91350200664715076P |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道

闽公网安备 35020302032660-12号

