交易日历  
数据加载中
地块编号 土地位置 出让面积(㎡) 土地用途 当前交易环节 截止日期
2025XG03 翔安区13-21莲河片区航美大道与海峡大道... 151968.824 工业仓储型... 查阅 2025-10-15
2025XP02 翔安区13-21莲河片区航美大道与海峡大道... 60870.186 工业、软件... 查阅 2025-10-10
H2025P02 海沧区05-11嵩屿片区滨湖路与沧凤路交叉... 39738.283 住宅、生鲜... 查阅 2025-09-23
2025JP05 集美区11-11杏林湾片区杏锦路与锦亭北路... 44103.761 住宅、商业 查阅 2025-09-23
2025P16 湖里区06-04湖里片区竹坑路与华昌路交叉... 25060.426 住宅、商业 查阅 2025-09-23
2025P15 思明区03-12前埔片区前埔中路与前埔西二... 22228.536 住宅、商业 查阅 2025-09-23
服务指南